Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
F.S.C.
Couloir Dossard Athlete Perf. Ins.
Vague 1 / 3
2 2806 Vautour, Jeffrey (1995) - CSLS 23.61
3 3027 Kokoroko, Arnold (1994) - CSLS 23.11
4 2833 Hernandez, Charley (2000) - MTAA 23.04
5 2838 Percopo, Ricardo (2000) - MTAA 22.81
6 1692 Calestagne, Hugo (1999) - COCH 23.07
7 3007 Frémont, Timothé (1999) - CADR 23.25
8 2696 Fournier-Leonard, Philippe-Olivier (1996) - PLUS 23.49
Vague 2 / 3
3 2618 Dupuy, Gabriel (1994) - PFMX 23.03
4 3166 Aragon, Camille (1996) - MGOC 24.76
5 2695 Baptiste, Hacheming (1993) - ZIND 23.68
6 3436 Demaret, Thibault (1995) - MTAA 24.00
7 2985 Laurier, Charles-David (2000) - ZIND 25.05
Vague 3 / 3
2 2750 Audet, Pierre-Alexandre (2004) - CARS 30.41
3 3313 Benoit, Emile (2005) - CARS 31.16
4 3341 Smith, Marc Anthony (2002) - MTAA 25.00
5 3382 Bégin, Derek (2003) - CARS 25.19
6 1407 Bédard, Sébastien (2004) - CARS 25.11
7 2871 Situ, Jin Yang (1998) - FORC 26.58