Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Dauplo, Christopher (2006) Harold Napper Elementary 11.28 10
2 Proudlove, Oscar (2006) John Adam Elementary 11.34 8
3 Comtois, Simon (2006) St-Lawrence Elementary 11.40 6
4 Dokter, Isaiah (2006) St-Lambert Elementary 11.47 4
5 Kritis, Anastasios (2006) Harold Napper Elementary 11.69 2
6 Forcier, Zachary (2006) William Latter Elementary 11.72 1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Proudlove, Oscar (2006) John Adam Elementary 11.38 q 1v5
2 Dauplo, Christopher (2006) Harold Napper Elementary 11.50 q 1v2
3 Comtois, Simon (2006) St-Lawrence Elementary 11.56 q 1v1
4 Dokter, Isaiah (2006) St-Lambert Elementary 11.62 q 1v4
5 Forcier, Zachary (2006) William Latter Elementary 11.69 (11.690) q 2v5
5 Kritis, Anastasios (2006) Harold Napper Elementary 11.69 (11.690) q 2v2
7 Robert, Branden (2006) William Latter Elementary 11.75 1v3
8 Ratté, Nathaniel (2006) John Adam Elementary 12.15 2v4
9 Piette, Zachary (2006) St-Lawrence Elementary 12.30 3v5
10 Leclerc, William (2006) Mountain View Elementary 12.31 2v1
11 Forbes, Joshua (2006) St-Lambert Elementary 12.50 4v5
12 Kenny, Nathan (2006) St-Mary's Elementary 12.66 2v3
13 gakindi, elvin (2007) Good Sheppard Elementary 12.71 3v4
14 Alexandre, Shawn (2006) St-John's Elementary 12.81 5v5
15 Ben-Rahal, Zubir (2007) Good Sheppard Elementary 13.04 3v3
16 Caron, William (2008) St-John's Elementary 13.18 3v2
17 BALLA, MOHAMED (2006) St-Mary's Elementary 13.20 4v4
18 Tremblay, Jake (2006) St-Jude Elementary 13.72 3v1
19 Labarre, Mathieu (2006) Cedar Street Elementary 13.98 4v1
20 Coulombe, Loukas (2006) Courtland Park Elementary 14.06 5v1
21 Perno, Roman (2006) Mountain View Elementary 14.27 4v3
22 Smith, Nathan (2006) St-Jude Elementary 15.18 6v1
23 Piché, Zachary (2007) Cedar Street Elementary 15.44 5v4
24 Nowransing, Nathan (2006) Terry Fox Elementary 16.59 4v2
--- Denis, William (2006) Courtland Park Elementary DNS v3
--- Simard, Anthony (2006) Terry Fox Elementary DNS v2