Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur
1 Evans, Paul (2008) John Adam Elementary 3.32m 3.69m F 3.69m 10
2 Farrell, Owen (2007) John Adam Elementary 3.60m 3.44m 3.10m 3.60m 8
3 Hollingdrake, Kasm (2007) St-Lambert Elementary 3.33m 3.21m 3.18m 3.33m 6
4 Mirau, Vitalli (2007) St-Lambert Elementary F 3.31m 2.90m 3.31m 4
5 Hill, Jayson (2007) St-Jude Elementary F 3.27m --- 3.27m 2
6 Plante, Alex (2007) Terry Fox Elementary 3.12m 3.26m F 3.26m 1
7 Salm, Edouard (2008) St-Lawrence Elementary 3.22m 3.24m --- 3.24m
8 Taylor, Justen (2007) Harold Napper Elementary 3.17m 3.22m --- 3.22m
9 Weir, Dylan (2007) William Latter Elementary 3.05m 3.21m --- 3.21m
10 Poirier, xavier (2007) St-John's Elementary 3.20m 3.14m --- 3.20m
11 Tam, Alexis (2007) Harold Napper Elementary 3.05m 3.18m --- 3.18m
12 Van Bogard, Cedrik (2007) Courtland Park Elementary 3.12m 3.03m --- 3.12m
13 Lebel, Keith (2007) Mountain View Elementary 2.85m 3.12m --- 3.12m
14 Kirkwood, Aiden (2008) St-Lawrence Elementary 2.88m 3.08m --- 3.08m
15 Poirier, mathis (2007) St-John's Elementary 2.80m 3.07m --- 3.07m
16 Gerlick Smith, Justin (2007) William Latter Elementary 3.05m 2.90m --- 3.05m
17 Lacroix, Felipe (2009) Good Sheppard Elementary 2.94m 3.00m --- 3.00m
18 Laurie, Caleb (2007) St-Jude Elementary 3.00m F --- 3.00m
19 weekes, william (2008) Good Sheppard Elementary 2.85m 2.82m --- 2.85m
20 Doyle, Evan (2007) Courtland Park Elementary 2.63m F --- 2.63m
21 Monderie, Mathys (2007) Mountain View Elementary 2.42m 2.61m --- 2.61m
22 Lacaille, William (2007) St-Mary's Elementary F 2.38m --- 2.38m
23 Power Williams, Benjamin (2008) Cedar Street Elementary 2.36m 2.25m --- 2.36m
24 Stevens, Jayden (2008) Cedar Street Elementary 2.22m 2.35m --- 2.35m
25 Balls, El Sanussi (2007) St-Mary's Elementary 2.10m F --- 2.10m
--- Roch, Christopher (2007) Terry Fox Elementary DNS --- --- DNS