Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 2374 Beauvais, Samuel (1994) - SHER 4:07.77 Non
2 2443 Boudreau, Simon (1992) - JAKO 4:06.67 Non
3 2273 Caron, Vincent (1999) - PLUS 4:16.46 Non
4 1580 Côté, Victor (1992) - CAUL 4:24.20 Non
5 7022 Des Brisay, Thomas (1991) - OTTL 4:09.51 Non
6 2879 Diaz-Paquin, Alexandre (1997) - COCH 4:28.77 Non
7 1587 Didier, Benoit (1993) - ZIND 3:55.34 Non
8 1588 Dionne, Anthony (1993) - CAUL 4:10.06 Non
9 1110 Dupire, Guillaume (1986) - ZIND 3:56.50 Non
10 2459 El Andaloussi, Najib (1998) - CSLS 3:57.75 Non
11 954 Fafard, Thomas (1998) - CAUL 3:54.37 Non
12 1604 Giguère, Raphaël (1998) - CAUL 4:07.80 Non
13 2714 Hani, Abderaouf (1998) - CSLS 4:03.30 Non
14 1120 Lafortune-Cazale, Félix (1999) - PLUS 4:18.90 Non
15 2217 Lapointe, Pascal (1998) - JAKO 4:10.99 Non
16 2216 Lapointe-Pilote, Félix (1997) - JAKO 3:57.29 Non
17 2929 Larochelle, Philippe (1990) - LAVI 4:02.36 Non
18 1625 Lavoie-Gilbert, Alexis (1992) - CAUL 4:10.00 Non
19 3140 Lépine, Jérémie (2000) - CSLS 4:12.73 Non
20 1630 Lévesque, Alexandre (1992) - CAUL 3:56.49 Non
21 2107 Mackinnon, Perry (1997) - SHER 3:56.71 Non
22 1217 Paquet-Gagnon, Olivier (1988) - VOLT 4:19.77 Non
23 1690 Riopel, Nicolas (1999) - COCH 4:10.63 Non
24 7098 Rioux, Jonathan (2000) - OTTL 4:10.02 Non
25 1658 Rouleau, Patrick (1992) - CAUL 3:58.51 Non
26 2209 Savard, Luc (1982) - JAKO 4:11.70 Non
27 3172 Schutzberg, Hugo (1999) - MGOC 4:24.18 Non
28 1117 Senée, Ambroise (1994) - PLUS 4:10.00 Non
29 2712 Sfeir, Marc (1999) - CSLS 4:18.11 Non
30 1124 Villeneuve, Vincent (1999) - PLUS --- Non
Seules les inscriptions payées apparaissent sur cette liste.