Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.67 +0.0 1v2
2 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 10.77 +0.0 2v2
3 Marmen-Harvey, Jean-Samuel (1994) C. A. Université Laval 11.00 +0.0 3v2
4 salvo, dominic (1998) Vainqueurs Plus 11.07 +0.0 4v2
5 Pilipili, Hento (1995) C. A. Université Laval 11.15 +0.0 5v2
6 Laferrière Mailfait, Antonin (1997) Montreal Track Academy 11.17 +0.0 6v2
7 Diallo, El Hadji (1995) C. A. Université Laval 11.26 +0.3 1v1
8 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) Vainqueurs Plus 11.30 +0.0 7v2
9 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 11.31 +0.0 8v2
10 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 11.36 +0.3 2v1
11 Hernandez, Charley (2000) Montreal Track Academy 11.40 +0.3 3v1
12 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 11.46 (11.452) +0.3 4v1
13 Bernier-Woel, Karim (1994) C.A. LaSalle 11.46 (11.455) +0.3 5v1
14 Rénélique, Taylor (1999) C.A. LaSalle 11.53 +0.3 6v1
15 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 11.65 +0.3 7v1
16 Percopo, Ricardo (2000) Montreal Track Academy 11.68 +0.3 8v1


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 9.84 Bruny Surin, Vidéotron (1999-08-22)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Robinson, Lucanus (1996) Kilomaîtres De Lasalle 10.74 q +1.4 1v5
2 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 10.93 q +1.5 1v4
3 Marmen-Harvey, Jean-Samuel (1994) C. A. Université Laval 11.02 q +1.1 1v3
4 Sixta, Nicolas (1999) Saint-Laurent Sélect 11.03 q +1.4 1v2
5 Laferrière Mailfait, Antonin (1997) Montreal Track Academy 11.08 q +1.4 2v5
6 salvo, dominic (1998) Vainqueurs Plus 11.10 q +1.4 2v2
7 Pilipili, Hento (1995) C. A. Université Laval 11.18 q +1.4 3v2
8 Ezzeddine, Joe Bernard (2003) Vainqueurs Plus 11.24 q +1.1 2v3
9 Diallo, El Hadji (1995) C. A. Université Laval 11.27 q +0.6 1v1
10 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 11.37 q +0.6 2v1
11 Hernandez, Charley (2000) Montreal Track Academy 11.51 q +1.5 2v4
12 Bernier-Woel, Karim (1994) C.A. LaSalle 11.56 q +1.5 3v4
13 Rénélique, Taylor (1999) C.A. LaSalle 11.57 (11.561) q +1.4 4v2
14 Tran, Phu Thanh (1998) Saint-Laurent Sélect 11.57 (11.569) q +1.4 5v2
15 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 11.60 q +1.4 3v5
16 Percopo, Ricardo (2000) Montreal Track Academy 11.61 q +0.6 3v1
17 Jiang, David (1993) Saint-Laurent Sélect 11.66 (11.653) +1.1 3v3
18 Cantave, Jonathan (1999) Saint-Laurent Sélect 11.66 (11.659) +1.1 4v3
19 Botis, George (2002) Finalpush 11.69 +1.5 4v4
20 Kokoroko, Arnold (1994) Saint-Laurent Sélect 11.74 +0.6 4v1
21 Trotman Allen, Joash (2000) Kilomaîtres De Lasalle 11.80 +0.6 5v1
22 Dushime, Pierre (1995) A.t.p Athlétisme 11.91 +1.4 4v5
23 Nasrallah, Georges (1999) Finalpush 11.94 +1.1 5v3
24 Légaré, Jean-Pierre (1994) Vainqueurs Plus 12.06 +1.4 5v5
25 Lalonde-Landry, Thomas (1997) Saint-Laurent Sélect 12.29 +1.5 5v4
26 Narloch, Théo Juca (1997) Saint-Laurent Sélect 12.53 +1.4 6v2
27 Berrardelli, Dominique (1997) Force Track Team 12.54 +1.4 7v2
28 Gonissere, Ghislain (2003) Adrénaline 12.56 +1.4 6v5
29 LeBlanc, Émile (1998) Sherbrooke 12.57 +1.1 6v3
30 Lakehal, Yahia Abdelali (1992) Saint-Laurent Sélect 12.61 +1.4 7v5
31 Ollivier, Philippe (1967) Saint-Laurent Sélect 12.75 +0.6 6v1
32 Situ, Jin Yang (1998) Force Track Team 12.85 +1.5 6v4
33 Primeau, David (1983) Force Track Team 12.92 +1.1 7v3
--- Jean-Paul, Mike Clarey (1999) Force Track Team DNS +1.5 v4