Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent
1 Christie-Galloway, Keira (1999) Ottawa Lions 13.41 +0.0
2 Jacques, Farah (1990) Perfmax-Racing 13.73 +0.0
3 Biswal, Devyani (1993) Ottawa Lions 13.92 +0.0
4 O'Connor, Jaymie (1997) Dynamique De Laval 15.33 +0.0
5 Savoury, Jorden (1998) Saint-Laurent Sélect 15.94 +0.0
6 Lucien, Nafthalia (1996) Ottawa Lions 16.30 +0.0
7 Bédard, Sarah (1994) Saint-Laurent Sélect DNF +0.0


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent
1 Christie-Galloway, Keira (1999) Ottawa Lions 13.76 q +2.2
2 Jacques, Farah (1990) Perfmax-Racing 13.82 q +2.2
3 Biswal, Devyani (1993) Ottawa Lions 14.09 q +2.2
4 O'Connor, Jaymie (1997) Dynamique De Laval 15.49 q +2.2
5 Lucien, Nafthalia (1996) Ottawa Lions 15.53 q +2.2
6 Savoury, Jorden (1998) Saint-Laurent Sélect 15.95 q +2.2
--- Bédard, Sarah (1994) Saint-Laurent Sélect DNF q +2.2