Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Jacques, Farah (1990) Perfmax-Racing 11.68 +0.0 v2
2 Green, Deondra (2000) Kilomaîtres De Lasalle 11.69 +0.0 v2
3 Maxwell, Nyoka (1997) Extreme Velocity Track Club 11.75 +0.0 v2
4 Hyacinthe, Kimberly (1989) Vainqueurs Plus 11.89 +0.0 v2
5 Leduc, Audrey (1999) Gatineau 12.04 +0.0 v2
6 Hardy, Naomy (1998) Force Track Team 12.56 +0.0 v2
7 Gagnon, Daphné (1998) Sherbrooke 12.70 +0.9 v1
8 Baulu, Élodie (1996) Saint-Laurent Sélect 12.78 +0.9 v1
9 St-Germain, Maoly (2002) Lanaudière-Olympique 12.93 +0.0 v2
10 Ulysse, Maria Thérésa (2004) Dynamique De Laval 12.94 +0.9 v1
11 Dabo, Aicha (2003) Dynamique De Laval 13.04 +0.9 v1
12 Lucien, Nafthalia (1996) Ottawa Lions 13.09 +0.9 v1
13 Saget, Mikaëlle (1998) Force Track Team 13.28 +0.9 v1
--- Couturier, Rosalie (2001) C. A. Université Laval DNS +0.0 v2
--- Guipi-Bopala, Gloriana (1997) Corsaire-Chaparral DNS +0.9 v1
--- Moisan, Sophia-Rose (2000) Corsaire-Chaparral DNS +0.9 v1


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Jacques, Farah (1990) Perfmax-Racing 11.79 Q +0.0 v3
2 Maxwell, Nyoka (1997) Extreme Velocity Track Club 11.89 Q +1.8 v1
3 Green, Deondra (2000) Kilomaîtres De Lasalle 11.97 Q +0.8 v2
4 Hyacinthe, Kimberly (1989) Vainqueurs Plus 11.98 Q +0.5 v4
5 Leduc, Audrey (1999) Gatineau 11.92 q +1.8 v1
6 Hardy, Naomy (1998) Force Track Team 12.65 q +0.5 v4
7 Couturier, Rosalie (2001) C. A. Université Laval 12.78 q +0.5 v4
8 Gagnon, Daphné (1998) Sherbrooke 12.87 (12.863) q +0.5 v4
8 St-Germain, Maoly (2002) Lanaudière-Olympique 12.87 (12.863) q +0.8 v2
10 Baulu, Élodie (1996) Saint-Laurent Sélect 12.91 q +0.0 v3
11 Ulysse, Maria Thérésa (2004) Dynamique De Laval 13.01 q +0.5 v4
12 Dabo, Aicha (2003) Dynamique De Laval 13.03 q +0.0 v3
13 Guipi-Bopala, Gloriana (1997) Corsaire-Chaparral 13.15 q +1.8 v1
14 Lucien, Nafthalia (1996) Ottawa Lions 13.19 q +0.8 v2
15 Saget, Mikaëlle (1998) Force Track Team 13.21 q +1.8 v1
16 Moisan, Sophia-Rose (2000) Corsaire-Chaparral 13.22 q +0.5 v4
17 Lauzon, Nethania Kim (2002) C.A. LaSalle 13.27 +0.5 v4
18 Audet, Alexe (1993) Corsaire-Chaparral 13.29 +0.0 v3
19 Parent-Blaise, Lindsay-Kimberly (1999) Tarus 13.30 +0.0 v3
20 Guérin, Daphnée (2004) Dynamique De Laval 13.38 +0.5 v4
21 Dort, Yasmine (1997) Force Track Team 13.54 +1.8 v1
22 Daigneault, Myriam (1998) Spartiates Cvm 13.57 +0.8 v2
23 Guérin, Audrey (2002) Dynamique De Laval 13.58 +0.0 v3
24 Nguyen, Tanya (1998) Tarus 13.75 +0.0 v3
25 Jean-Philippe, Dee-Jayna (2003) Tarus 13.77 (13.763) +1.8 v1
26 Bergeron, Florence (1993) C. A. Université Laval 13.77 (13.764) +0.8 v2
27 Jean, Elodie-Lorie (2005) Vainqueurs Plus 13.77 +0.8 v2
28 Lepage, Rosalie (2002) Lanaudière-Olympique 14.11 +0.8 v2
29 Thomas, Tabitha (1998) Vainqueurs Plus 14.57 +0.0 v3
30 Laleva, Plamena (2005) Rive-Sud 14.80 +1.8 v1
--- Biswal, Devyani (1993) Ottawa Lions DNS +0.8 v2
--- McNeal-Cruickshank, N'yah (2001) Saint-Laurent Sélect DNS +1.8 v1