Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
Record Provincial: 20.17 Athlee Mahorn, Vidéotron Athlétisme (1991-08-26)
# Nom Club Résultat Vent #
1 Nelson, Jodd (1992) Perfmax-Racing 22.46 -4.4 v2
2 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 22.92 -4.4 v2
3 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 23.59 -4.4 v2
4 Bernier-Woel, Karim (1994) C.A. LaSalle 23.61 -1.6 v1
5 Hilout, Youssef (1999) C.A. LaSalle 23.83 -1.6 v1
6 Léveillé-Sanchez, Ismael (2001) Sherbrooke 23.94 -4.4 v2
7 Anku, Micaël (2000) Sherbrooke 23.99 -1.6 v1
8 Beaupré, Benoit (1995) Sherbrooke 24.06 -1.6 v1
9 Alfred, Tommy Christopher (1997) Saint-Laurent Sélect 24.18 -4.4 v2
10 Krejcik, Peter (1997) Saint-Laurent Sélect 24.62 -1.6 v1


Qualification (Non-Officiel)
Record Provincial: 20.17 Athlee Mahorn, Vidéotron Athlétisme (1991-08-26)
# Nom Club Résultat Vent #
1 N'doye, El-Hadj François (1989) C.A. LaSalle 22.14 -1.4 v3
2 Généreux, Joakim (2001) Kilomaîtres De Lasalle 22.62 -4.8 v4
3 Nelson, Jodd (1992) Perfmax-Racing 22.69 Q -2.9 v5
4 Ahouansou, Yannis (1995) C. A. Université Laval 22.82 Q -2.0 v1
5 Sassi, Philip (1996) Saint-Laurent Sélect 23.22 Q -1.6 v2
6 Léveillé-Sanchez, Ismael (2001) Sherbrooke 23.51 q -2.0 v1
7 Marneris, Jimmy (1999) C.A. LaSalle 23.52 -1.6 v2
8 Miguel, Paulo (1994) Saint-Laurent Sélect 23.53 -4.8 v4
9 Alfred, Tommy Christopher (1997) Saint-Laurent Sélect 23.59 q -2.9 v5
10 Hilout, Youssef (1999) C.A. LaSalle 23.64 q -2.0 v1
11 Bernier-Woel, Karim (1994) C.A. LaSalle 23.70 q -1.6 v2
12 Grandmangin, Laurent (1999) Sherbrooke 23.71 -1.4 v3
13 Stathis, Alexander (1999) Saint-Laurent Sélect 23.75 -2.9 v5
14 Beaupré, Benoit (1995) Sherbrooke 23.77 q -1.6 v2
15 Anku, Micaël (2000) Sherbrooke 23.83 q -1.4 v3
16 Krejcik, Peter (1997) Saint-Laurent Sélect 24.05 q -2.9 v5
17 McGhie, Kadeem (1997) Indépendant 24.23 -1.6 v2
18 Dupuy, Gabriel (1994) Perfmax-Racing 24.26 -4.8 v4
19 Guesmia, Ali (2000) Tarus 24.34 -4.8 v4
20 St-Jour, Andris Antoine (2001) Enduromax 24.41 -2.0 v1
21 Baptiste, Hacheming (1993) Indépendant 24.45 -4.8 v4
22 Thompson, Morgan (2000) Vainqueurs Plus 24.46 -2.9 v5
23 Sillon, Jacob (2002) Dynamique De Laval 24.53 -2.0 v1
24 Bérubé, Antoine (1995) Saint-Laurent Sélect 24.60 -2.0 v1
25 Lalonde-Landry, Thomas (1997) Saint-Laurent Sélect 24.65 -1.4 v3
26 Fournier-Leonard, Philippe-Olivier (1996) Vainqueurs Plus 24.72 -1.4 v3
27 Bayard-Fournier, Émerick (2004) Vainqueurs Plus 24.94 -1.4 v3
28 Jean-Paul, Mike Clarey (1999) Force Track Team 25.04 -4.8 v4
29 Menezes Thibault, Olivier (2000) Tarus 25.19 -2.9 v5
30 Louis, Stanley (1994) Spartiates Cvm 25.36 -1.4 v3
31 Muanza, Jehovani (1999) Spartiates Cvm 25.48 -1.6 v2
32 Tran, Daniel (1996) Tarus 25.86 -4.8 v4
33 Romdhani, Malik (2002) Dynamique De Laval 25.89 -1.6 v2
34 Lafrance, Adam (1999) Sherbrooke 25.98 -2.0 v1
35 Farrell, William (1998) Spartiates Cvm 26.09 -2.9 v5
36 Leduc, Sacha (1999) Saint-Laurent Sélect 26.24 -1.4 v3
37 Eremian, Raffi (2003) Tarus 26.29 -2.0 v1
38 Legendre, Lambert (2002) Dynamique De Laval 27.67 -1.6 v2
39 Pankham, Edchan (2000) Spartiates Cvm 27.70 -4.8 v4
--- Kokoroko, Arnold (1994) Saint-Laurent Sélect DNS -2.9 v5