Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Takaki Fernades França, Alex (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.85m 1.78m 1.76m 1.85m #1 9
2 Zagami Buddle, Lorenzo (2009) Les Tornades-FQA 1.43m 1.84m 1.46m 1.84m #1 7
3 Ghanem, Sofian (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.67m 1.74m 1.83m 1.83m #3 6
4 Coley, Thomas (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.80m 1.62m 1.70m 1.80m #4 5
5 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.60m 1.73m 1.79m 1.79m #1 4
6 Joshua, Jumrattie (2009) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.76m 1.78m 1.64m 1.78m #3 3
7 Devitry Leblanc, Tristan (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.72m 1.65m 1.69m 1.72m #4 2
8 Jeanty, Thalyk (2010) Les Vainqueurs-FQA 1.70m 1.61m 1.40m 1.70m #3 1
9 Clavel, Antoine (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.52m 1.65m 1.68m 1.68m #4 1
10 Montreuil, Vincent (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.63m 1.60m 1.49m 1.63m #2 1
11 Bernier, Tristan (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.60m 1.58m 1.56m 1.60m #4 1
12 Mallette, Nicolas (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.60m 1.55m 1.53m 1.60m #2 1
13 Loiselle, Adam (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.51m 1.49m 1.59m 1.59m #2 1
14 Fidan, Alex (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.41m 1.55m 1.54m 1.55m #4 1
15 Monpetit, Nathan (2009) Indépendant-INI 1.50m 1.45m 1.54m 1.54m #2 1
16 Illick, Liam (2009) Indépendant-INI 1.50m 1.44m 1.45m 1.50m #3 1
17 Sanogo, Lewis (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.44m 1.43m 0.47m 1.44m #1 1
18 Forest, Raphael (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.42m 1.28m 1.29m 1.42m #4 1
19 Langlais, Félix-Antoine (2009) Les Vainqueurs-FQA 1.40m 1.34m 1.41m 1.41m #3 1
20 Gagnon, Jules (2009) Les Vainqueurs-FQA 1.20m 1.39m 1.40m 1.40m #3 1
21 Riendeau, Étienne (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.17m 1.08m 1.02m 1.17m #2 1
--- Rama, Kevin (2010) Kilomaîtres De Lasalle-FQA DNS --- --- DNS #2 ---