Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Finale (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat
1 Batista, Brendon (2001) Heritage Regional HS 11.68 10
2 Desveaux, Thomas (2001) Heritage Regional H.S. 11.71 8
3 Fournier, Simon-Olivier (2000) André-Laurendeau 11.84 6
4 Dutelly, Justin (2001) Heritage Regional H.S. 11.93 5
5 Murray, Sean (2002) St-John's 12.08 4
6 Mule, Emmanuele (2002) St-Lambert Int. 12.22 3
7 Cenacle, Nicholas (2001) Heritage Regional HS 12.28 2


Qualification (Non-Officiel)
# Nom Club Résultat #
1 Dutelly, Justin (2001) Heritage Regional H.S. 11.71 q 1v3
2 Fournier, Simon-Olivier (2000) André-Laurendeau 11.76 (11.760) q 1v7
2 Batista, Brendon (2001) Heritage Regional HS 11.76 (11.760) q 1v6
4 Desveaux, Thomas (2001) Heritage Regional H.S. 11.87 q 1v1
5 Mule, Emmanuele (2002) St-Lambert Int. 12.00 q 1v2
6 Murray, Sean (2002) St-John's 12.03 q 2v3
7 Cenacle, Nicholas (2001) Heritage Regional HS 12.06 q 2v2
8 Dias-Leclerc, Mackenzie (2001) Stanstead College 12.18 2v1
9 Noel, William (2002) Heritage Regional HS 12.19 1v4
10 Jeanne-Rose, Mickeal (2000) Heritage Regional H.S. 12.25 2v7
11 graham, shawn (2002) St-Lambert Int. 12.41 2v6
12 Barker, Keali (2001) Heritage Regional HS 12.44 3v6
13 Morin, Tyler (2002) St-John HS 12.47 (12.470) 3v1
13 Bates, Tyler (2000) Massey-Vanier HS 12.47 (12.470) 3v7
15 Goppy, Sky (2000) Chateauguay Valley Regional HS 12.58 1v5
16 Horth Boudrias, Xavier (2002) St-John HS 12.75 4v7
17 Eastwood, Damian (2002) Centennial Regional HS 12.80 2v4
18 Di Rienzo, Spencer (2001) Centennial Regional HS 12.81 (12.810) 3v6
18 Macfarlane, Kevin (2000) Chateauguay Valley Regional HS 12.81 (12.810) 3v3
20 Phelan, William (2001) St-Lambert Int. 12.87 2v5
21 Mancini, Tyler (2000) Centennial Regional HS 12.91 4v1
22 Sabatini, Jonah (2000) Heritage Regional H.S. 12.99 5v7
23 Barry, Mohamed (2000) Stanstead College 13.05 6v7
24 Poulin, Jeremy (2002) Massey-Vanier HS 13.06 3v2
25 Delli Colli, Anthony (2002) Centennial Regional HS 13.10 4v3
26 Farrugia, Joseph (2002) Centennial Regional HS 13.17 3v4
27 Sornberger-Tétreault, Jaysin (2001) Massey-Vanier HS 13.24 7v7
28 Doonan Teague, Nicholas (2000) Heritage Regional HS 13.25 4v2
29 Karoly, Istvan (2001) André-Laurendeau 13.31 5v6
30 Li, Leo (2002) Stanstead College 13.35 4v4
31 Picotte, Anthony (2002) Massey-Vanier HS 13.43 6v6
32 Bergeron, James (2001) Heritage Regional HS 13.50 (13.500) 5v4
32 Quesnel, Dylan (2001) Centennial Regional HS 13.50 (13.500) 5v5
34 Mirza, Ali (2001) Heritage Regional HS 13.68 5v1
35 Boehmer, Eric (2002) Massey-Vanier HS 13.84 5v3
36 Meyer, Tobias (2001) St-Lambert Int. 13.88 5v2
37 Beauregard, Vincent (2001) Heritage Regional HS 13.97 4v5
38 Kauv Li, Jeffrey (2001) Centennial Regional HS 14.40 6v3
39 Emond, Gabriel (2002) Chateauguay Valley Regional HS 14.45 6v4
40 Grunikiewicz, William (2002) Centennial Regional HS 14.97 6v2
41 Aibekov, Bekzhan (2001) St-Lambert Int. 15.41 5v5
--- Leblanc, Brandon (2000) Chateauguay Valley Regional HS DNS v5
--- Bosnakyan, Roy (2001) Centennial Regional HS DNS v1