Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur Groupe Pts
1 Etienne, Jérémy-Jefferson (2005) Corsaire-Chaparral-FQA 2.30m 2.33m 2.33m #1 9
2 Gagné, Emeric (2005) Gatineau-FQA 2.17m 2.02m 2.17m #2 7
3 Tegha, Boyce Jr. Mua (2005) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 2.12m 2.07m 2.12m #1 6
4 Milien, Brian-Jefferson (2006) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.84m 2.05m 2.05m #2 5
5 Tankam, Dario (2005) West Island T. C.-FQA 1.93m 2.00m 2.00m #1 4
6 Vilaire, Juvensny (2006) Force Track Team-FQA 1.98m 1.99m 1.99m #1 3
7 Lam, Johnny (2005) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.99m 1.97m 1.99m #2 2
8 Guérin, Kayin (2005) Corsaire-Chaparral-FQA 1.99m 1.83m 1.99m #2 1
9 Bilodeau, Nicolas (2005) Les Aigles-FQA 1.90m 1.98m 1.98m #3 1
10 Langlais, Thomas (2006) Corsaire-Chaparral-FQA 1.97m 1.92m 1.97m #2 1
11 Graveline, Olivier (2005) Corsaire-Chaparral-FQA 1.96m 1.89m 1.96m #2 1
12 Kamper, Justin (2005) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.94m 1.87m 1.94m #2 1
13 Faber, Xavier (2006) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.87m 1.93m 1.93m #2 1
14 Jean, Ludovic (2006) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.92m 1.85m 1.92m #2 1
15 Ebert, Malo (2006) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.91m 1.89m 1.91m #3 1
16 Côté, Even (2006) Corsaire-Chaparral-FQA 1.90m 1.75m 1.90m #3 1
17 Roy, Marc-Olivier (2006) École des Orioles -INI 1.77m 1.89m 1.89m #1 1
18 Côté, Nicolas (2006) École primaire Auclair-LSL 1.84m 1.85m 1.85m #3 1
19 St-Jean, Hubert (2005) Corsaire-Chaparral-FQA 1.84m 1.80m 1.84m #1 1
20 Proteau, Nathan (2005) Sherbrooke-FQA 1.84m 1.78m 1.84m #1 1
21 Ahier, Colin (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.77m 1.83m 1.83m #3 1
22 Gilbert, William (2005) École primaire Auclair-LSL 1.79m 1.75m 1.79m #2 1
23 Lefebvre, Renaud (2005) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.67m 1.78m 1.78m #2 1
24 Dupuis, Édouard (2006) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.77m 1.74m 1.77m #3 1
25 Robichaud, Antoine (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.74m 1.76m 1.76m #1 1
26 Savoie, Alex (2006) École des Orioles -INI 1.60m 1.76m 1.76m #1 1
27 Courteau, Raphaël (2006) Indépendant-INI 1.74m 1.42m 1.74m #3 1
28 Brabant, Edouard (2006) École primaire Auclair-LSL 1.72m 1.73m 1.73m #3 1
29 Caraterzi, David (2006) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.73m --- 1.73m #3 1
30 Bergeron, Etienne (2006) École primaire Auclair-LSL 1.64m 1.72m 1.72m #3 1
31 Lefloch, Aurélien (2006) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.56m 1.72m 1.72m #2 1
32 Hareau, Benjamin (2005) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.69m 1.71m 1.71m #2 1
33 Paquette, Stef (2006) Petite Nation-FQA 1.71m 1.64m 1.71m #1 1
34 Larochelle, Cristophe (2006) Sherbrooke-FQA 1.59m 1.71m 1.71m #2 1
35 Bordage, Mathis (2006) Corsaire-Chaparral-FQA 1.69m 1.70m 1.70m #3 1
36 Ouerfelli, Hakim (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.65m 1.70m 1.70m #1 1
37 ROBICHAUD, MATHIAS (2006) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.66m 1.68m 1.68m #1 1
38 Tremblay, Olivier (2005) Indépendant-INI 1.62m 1.66m 1.66m #1 1
39 Lalonde, Micko (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.63m 1.65m 1.65m #2 1
40 Martel, Antoine (2005) École primaire Auclair-LSL 1.65m 1.60m 1.65m #2 1
41 Rancourt, Xavier (2006) Sherbrooke-FQA 1.64m 1.57m 1.64m #1 1
42 Beaupré, Mathis (2005) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.57m 1.63m 1.63m #3 1
43 Boukthir, Élyes (2005) École primaire Cuillierrier-LSL 1.61m 1.62m 1.62m #3 1
44 Bibik, Basil (2005) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.59m 1.55m 1.59m #3 1
45 Mohammed Aggad, Abdelhakim (2006) Force Track Team-FQA 1.56m 1.51m 1.56m #1 1
46 Grenier, Danick (2006) École primaire Auclair-LSL 1.56m 1.43m 1.56m #2 1
47 Cabana, Antoine (2006) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.51m 1.43m 1.51m #3 1
48 Caron, Benjamin (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.50m 1.50m 1.50m #3 1
49 Aloise, Rémi (2005) Corsaire-Chaparral-FQA 1.47m 1.49m 1.49m #3 1
50 Savi, Cédric (2005) Corsaire-Chaparral-FQA 1.44m 1.48m 1.48m #1 1
51 Bailey, Anwar (2006) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.45m 1.46m 1.46m #3 1
52 Laborde-Ventura, Frederic (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.28m 1.37m 1.37m #2 1
53 Basmadjian, Philippe (2006) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.21m 1.26m 1.26m #3 1
--- Van den Abeele, Remy (2006) École primaire Sainte-Madeleine-LSL --- --- DNS #1 ---
--- Gratton-Demers, Justin (2005) Vaudreuil-Dorion-FQA --- --- DNS #2 ---
--- Barbora, julien (2006) École primaire Papillon-Bleu-LSL --- --- DNS #3 ---
--- Pagé, Nicolas (2005) École primaire Sainte-Madeleine-LSL --- --- DNS #1 ---
--- Rivest, Noah (2005) Carrefour-MON --- --- DNS #1 ---