Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 Meilleur Groupe Pts
1 Feng, Andrew (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.99m 1.99m 1.99m #3 9
2 Bédard, Sun (2007) Force Track Team-FQA 1.96m 1.92m 1.96m #3 7
3 Pivin, Caleb (2008) Adrénaline-FQA 1.81m 1.92m 1.92m #1 6
4 Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.91m 1.78m 1.91m #3 5
5 Simulumbu, Amaziah (2008) Lachine-FQA 1.90m 1.82m 1.90m #1 4
6 Lima, Samuel (2008) Indépendant-INI 1.85m 1.79m 1.85m #2 3
7 Guindon, Adam (2008) Petite-Nation-INI 1.83m 1.78m 1.83m #2 2
8 Totilo, Alexander (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 0.83m 1.83m 1.83m #1 1
9 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.77m 1.77m 1.77m #3 1
10 Yeekin Shin, Lucas (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.55m 1.77m 1.77m #1 1
11 Plante, Isaac (2007) École primaire Auclair-LSL 1.72m 1.74m 1.74m #1 1
12 Gagnon, Sean (2007) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.74m 1.66m 1.74m #2 1
13 Tatar, Alexander (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.68m 1.71m 1.71m #1 1
14 Gilbert, Alexis (2008) École primaire Auclair-LSL 1.69m 1.69m 1.69m #2 1
15 Gentile, Milan (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.69m 1.58m 1.69m #2 1
16 berlemis, tanos (2007) A.t.p Athlétisme-FQA 1.64m 1.68m 1.68m #3 1
17 Uldry, Thomas (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.62m 1.66m 1.66m #1 1
18 Lavigne, Félix (2007) École primaire de l'Éclusière-LSL 1.49m 1.66m 1.66m #2 1
19 Géraud, Oscar (2008) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.65m 1.58m 1.65m #2 1
20 Robert, Éli (2008) École primaire de l'Épervière-LSL 1.63m 1.64m 1.64m #1 1
21 Cormier, Tristan (2008) École primaire de l'Épervière-LSL 1.53m 1.64m 1.64m #3 1
22 Pomerleau, Dominic (2008) Les Vainqueurs-FQA 1.61m 1.47m 1.61m #1 1
23 Laplante, Emeric (2007) École primaire Auclair-LSL 1.60m 1.59m 1.60m #2 1
24 Kodila, Rayan (2007) West Island T. C.-FQA 1.56m 1.57m 1.57m #1 1
25 Rioux, Sasha (2007) École primaire de l'Épervière-LSL 1.54m 1.57m 1.57m #1 1
26 Breton, Lucas (2008) École primaire Notre-Dame-de-Lorette-LSL 1.55m 0.00m 1.55m #3 1
27 Iannotti, Luke (2007) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.52m 1.53m 1.53m #2 1
28 Zebida, Riad (2008) Indépendant-INI 1.53m 1.43m 1.53m #1 1
28 Perin, Emile (2008) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.43m 1.53m 1.53m #1 1
30 Brisson, Benjamin (2007) École primaire Brin D'Amour-LSL 1.50m 1.46m 1.50m #3 1
31 Kachkin, Ilya (2008) École primaire La Perdriolle-LSL 1.40m 1.49m 1.49m #2 1
31 Vigneault, Mathias (2008) École primaire de l'Épervière-LSL 1.40m 1.49m 1.49m #1 1
31 Gibeault, Vincent (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.49m 1.40m 1.49m #2 1
34 Legault, William (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.47m 1.48m 1.48m #2 1
34 Béland, Alexandre (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.48m 1.47m 1.48m #3 1
36 Joyal, Alexandre (2008) Vaudreuil-Dorion-FQA 1.48m 1.39m 1.48m #2 1
37 Briones, Santiago (2008) École primaire Saint-Thomas-LSL 1.48m 1.35m 1.48m #3 1
38 Deshaies, Liam (2007) École primaire Auclair-LSL 1.42m 1.47m 1.47m #3 1
39 Raeppel, Guillaume (2008) École primaire Auclair-LSL 1.47m 1.41m 1.47m #1 1
40 Lafrance, Mathéo (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.46m 1.24m 1.46m #2 1
41 Prud'homme, Jeremy (2007) Corsaire-Chaparral-FQA 1.45m 1.44m 1.45m #1 1
42 Dubé, Justin (2007) École des Étriers-INI 1.45m 1.29m 1.45m #1 1
43 Fournier, Julian (2007) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.37m 1.44m 1.44m #2 1
44 Cadieux, Rémi (2008) École primaire de l'Épervière-LSL 1.43m 1.41m 1.43m #3 1
45 Hévey-Ouellette, Étienne (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.37m 1.43m 1.43m #2 1
46 Bérichon, Jean-François (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.43m 1.35m 1.43m #3 1
47 Padron Corbeil, Diego (2008) École primaire Auclair-LSL 1.27m 1.41m 1.41m #1 1
48 Tuan Kitchil, Aaqil (2008) École primaire Saint-Michel-LSL 1.23m 1.41m 1.41m #1 1
49 Boriero, David (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.39m 1.33m 1.39m #3 1
50 Durand, Thomas (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.24m 1.39m 1.39m #3 1
51 Boisjoli, Gabriel (2007) École primaire Auclair-LSL 1.38m 1.34m 1.38m #3 1
52 Johal, Tristan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.38m 1.32m 1.38m #2 1
53 Raeppel, Maxence (2008) École primaire Auclair-LSL 1.18m 1.38m 1.38m #1 1
54 Leduc, Damien (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.36m 1.31m 1.36m #2 1
55 Brabant, Laurent (2008) École primaire Auclair-LSL 1.21m 1.36m 1.36m #3 1
56 Gagnon, Nicolas (2008) École primaire de l'Épervière-LSL 1.24m 1.35m 1.35m #2 1
57 Gauthier, Lucas (2007) École primaire de l'Épervière-LSL 1.34m 1.31m 1.34m #2 1
58 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.13m 1.33m 1.33m #1 1
59 Perry, Philip (2007) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.10m 1.33m 1.33m #1 1
60 Ahier, Thomas (2008) École primaire Auclair-LSL 1.31m 1.29m 1.31m #3 1
61 Soryal, Marcellino (2008) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.29m 1.16m 1.29m #1 1
62 Fortin, Laurent (2008) École primaire Papillon-Bleu-LSL 1.23m 1.23m 1.23m #2 1
63 Laliberter, Antony (2008) École primaire Auclair-LSL 1.18m 1.23m 1.23m #2 1
64 Duclos Lacoste, Ulys (2007) École primaire Sainte-Madeleine-LSL 1.20m 1.20m 1.20m #3 1
65 Dionne, Mathias (2008) École primaire Sainte-Marthe-LSL 1.18m 1.15m 1.18m #3 1
66 Benhadid, Sami Alex (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 0.00m 1.15m 1.15m #3 1
--- Langlois, Tristan (2007) École primaire Brin D'Amour-LSL --- --- DNS #2 ---
--- Dauth, Lucas (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL --- --- DNS #3 ---
--- Chamma, Fares (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL --- --- DNS #3 ---
--- Carbonneau, Henrick (2007) École primaire Auclair-LSL --- --- DNS #3 ---
--- Jarrache, Peter (2007) École primaire La Perdriolle-LSL --- --- DNS #2 ---
--- Martineau, Alexis (2007) Phénix Collège Charlemagne-LSL --- --- DNS #1 ---
--- Ferreira, Elliot (2007) École primaire Saint-Thomas-LSL --- --- DNS #3 ---