Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
Résultats (Non-Officiel)
# Nom Club #1 #2 #3 Meilleur Groupe Pts
1 Lima, Samuel (2008) Indépendant-INI 1.91m 1.95m 2.13m 2.13m #2 9
2 Evans, Paul (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 2.04m 1.98m 1.95m 2.04m #2 7
3 Bayne, Kieron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.90m 1.88m 1.96m 1.96m #2 6
4 Simulumbu, Amaziah (2008) Lachine-FQA 1.86m 1.95m 1.75m 1.95m #1 5
5 Takaki Fernades França, Alex (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.76m 1.80m 1.80m 1.80m #3 4
6 Sedion, Adam Samuel (2008) Les Vainqueurs-FQA 1.63m 1.78m 1.80m 1.80m #2 3
7 Clavel, Antoine (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.76m 1.59m 1.73m 1.76m #1 2
8 Pomerleau, Dominic (2008) Les Vainqueurs-FQA 1.60m 1.66m 1.72m 1.72m #2 1
9 Auguste, Krispen (2009) Force Track Team-FQA 1.64m 1.60m 1.70m 1.70m #1 1
10 Tremblay, Samuel Olivier (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.62m 1.58m 1.62m 1.62m #2 1
11 Fortin, Zachary (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.62m 1.44m 1.59m 1.62m #1 1
12 Dufour, Jason (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.54m 1.51m 1.62m 1.62m #3 1
13 Thélémaque, Hubert (2008) Les Vainqueurs-FQA 1.44m 1.54m 1.62m 1.62m #1 1
14 Amante, Adamo (2008) Dynamique De Laval-FQA 1.53m 1.59m 1.61m 1.61m #2 1
15 Boriero, David (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.56m 1.61m 1.49m 1.61m #1 1
16 Cyr, Nicolas (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.46m 1.53m 1.61m 1.61m #2 1
17 Michel, Timothé (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.52m 1.58m 1.60m 1.60m #2 1
18 Chartrand, Eli (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.52m 1.52m 1.60m 1.60m #2 1
19 Jeanty, Thalyk (2010) Les Vainqueurs-FQA 1.39m 1.48m 1.60m 1.60m #3 1
20 Francoeur, Loïc (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.58m 1.52m 1.45m 1.58m #2 1
21 Qian, Hui En (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.43m 1.46m 1.57m 1.57m #1 1
22 Bayne, Gabriel (2011) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.40m 1.39m 1.57m 1.57m #1 1
23 Guindon-Toupin, Benjamin (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.50m 1.55m 1.40m 1.55m #2 1
24 Carpentier, Philippe (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.42m 1.54m --- 1.54m #3 1
25 Bisaillon, Élie (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.41m 1.34m 1.54m 1.54m #1 1
26 Tcheutchoua, Aaron (2008) Kilomaîtres De Lasalle-FQA 1.45m 1.53m 1.24m 1.53m #3 1
27 Villeneuve, Guillaume (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.51m 1.52m 1.50m 1.52m #3 1
28 Kilbride, Émile (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.46m 1.52m 1.41m 1.52m #3 1
29 Gohier, Félix (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.45m 1.44m 1.52m 1.52m #1 1
30 Johal, Tristan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.50m 1.45m 1.45m 1.50m #2 1
31 Sanogo, Lewis (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.48m 1.40m 1.35m 1.48m #3 1
32 Marlowe, Bryan (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.46m 1.44m 1.35m 1.46m #1 1
33 Riendeau, Étienne (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.15m 1.35m 1.46m 1.46m #1 1
34 Fidan, Alex (2009) Dynamique De Laval-FQA 1.34m 1.41m 1.45m 1.45m #1 1
35 Shreves, Jayden (2009) Saint-Laurent Sélect-FQA 1.33m 1.45m 1.39m 1.45m #1 1
36 Bellemare, Olivier (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.44m 1.30m 1.43m 1.44m #3 1
37 Viard-Gédéon, Mathis (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.38m 1.36m 1.44m 1.44m #3 1
38 Coley, Thomas (2010) Lanaudière-Olympique-FQA 1.37m 1.42m 1.40m 1.42m #1 1
39 Jacques, Elliot (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.33m 1.32m 1.40m 1.40m #1 1
40 Sarenas, David (2009) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.29m 1.29m 1.39m 1.39m #3 1
41 Gagnon, Jules (2009) Les Vainqueurs-FQA 1.35m 1.17m 1.36m 1.36m #3 1
42 Sylvestre, Eliot (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 1.30m 1.17m 1.36m 1.36m #2 1
43 Roy, Théo (2009) Lanaudière-Olympique-FQA 1.02m 1.22m 1.36m 1.36m #2 1
44 Akilal, Yanis (2009) Les Vainqueurs-FQA 1.18m 1.36m 1.09m 1.36m #3 1
45 Dauth, Lucas (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.26m 1.29m 1.34m 1.34m #3 1
46 Chamma, Fares (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.34m 1.26m 1.22m 1.34m #3 1
47 Tremblay, Nolan (2008) Lanaudière-Olympique-FQA 1.27m 1.32m 1.24m 1.32m #1 1
48 Langlais, Félix-Antoine (2009) Les Vainqueurs-FQA 1.30m 1.14m 1.25m 1.30m #3 1
49 Jacques, Thomas (2010) Corsaire-Chaparral-FQA 1.16m 1.19m 1.28m 1.28m #1 1
50 Tessier, Maxime (2008) Corsaire-Chaparral-FQA 1.02m 1.26m 1.22m 1.26m #2 1
51 Benhadid, Sami Alex (2008) Phénix Collège Charlemagne-LSL 1.21m 1.24m 1.24m 1.24m #3 1
52 Léonard, Jayssen (2011) Lanaudière-Olympique-FQA 0.90m 1.12m 1.16m 1.16m #1 1
53 Calestagne, Sébastien (2009) Corsaire-Chaparral-FQA 1.13m 1.14m 1.10m 1.14m #2 1
54 Gagnon, Gustave (2012) Les Vainqueurs-FQA 1.04m 1.01m 1.09m 1.09m #3 1
--- Ngnegevo, Roman Faben (2010) Force Track Team-FQA DNS --- --- DNS #3 ---
--- Bernier, Tristan (2009) Lanaudière-Olympique-FQA DNS --- --- DNS #2 ---