Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 1543 Alcéna, Lutch Jarmannau (2002) - CAUL 7.21 Non
2 1173 Beaulieu, Dylan (2001) - SHER 8.11 Non
3 1302 Bélanger, Olivier (2001) - VAIL 7.82 Non
4 2423 Bemane, Ismael (2002) - JAWS 7.73 Non
5 2488 Bernier-Woel, Karim (1994) - LSCA 7.57 Non
6 2238 Blais, Benjamin (2001) - CADR 8.03 Non
7 2437 Bositampen, Rabbi (1999) - ZIND 7.27 Non
8 2330 Carrier, Julien (2002) - SHER 7.63 Non
9 1538 Ceant, Jordy Cruff Fredlenz (2000) - SHER --- Non
10 1507 Cloutier, Thomas (2002) - SHER 8.89 Non
11 2186 Cordeiro Beaupré, Alexi (2001) - CARS 10.79 Non
12 1176 Duquette, Théo (2002) - SHER 7.90 Non
13 2276 Gabaud, Shaïdan (2001) - LACH 7.60 Non
14 1505 Grenon, Philippe (2000) - SHER 7.82 Non
15 2425 Hamdi, Mehdi (2002) - JAWS 7.89 Non
16 2557 Joseph, Dustie (1997) - CSLS 7.00 Non
17 1612 Kirouac, Jasmin (1998) - CAUL 7.09 Non
18 1802 Lamirande, Félix-Antoine (2001) - SHER --- Non
19 1182 Larochelle, Alex (2001) - SHER 7.92 Non
20 1260 Lavoie, Maxim (2001) - SHER 7.41 Non
21 1389 Lebel, Antoine (1999) - CITS 7.50 Non
22 1803 Léveillé-Sanchez, Ismael (2001) - SHER 7.51 Non
23 2453 Maazami, Youssef-Mehdi (1995) - CSLS 7.25 Non
24 1804 Martin, Benjamin (2001) - SHER 7.31 Non
25 1465 Mingot, Joan Falex (1999) - CADL 7.56 Non
26 1089 Mohammed, Hakim (2001) - CADR 8.57 Non
27 2352 Mousseau, Yanik (2000) - GATI --- Non
28 2109 Penelle, Etienne (1997) - SHER --- Non
29 1277 Proulx, Alexis (2002) - CADL --- Non
30 1080 Rachidi, Ismail (1999) - ATPA 7.72 Non
31 1472 Romdhani, Malik (2002) - CADL --- Non
32 1664 Similien, Rickyenson (1994) - CAUL 7.52 Non
33 1780 Swirsky, Samuel (2002) - LACH 8.11 Non
34 1196 Tremblay, Jérémi (1998) - SHER 7.90 Non
35 1672 Tremblay, Yanis (2001) - CAUL 7.37 Non