Liste d'inscription et confirmations // Vagues/Groupes // Résultats
# No. Athlète Perf. Ins. Confirmé
1 1029 Anku, Anaëlle (1998) - SHER 8.31 Non
2 1187 Ba, Sophie (1998) - SHER 8.08 Non
3 1170 Boisvert, Emma (2001) - SHER 9.74 Non
4 1174 Bonneau, Rose-Marie (2002) - SHER 9.44 Non
5 1094 Bouchard, Virginie (2002) - CADR 8.47 Non
6 1453 Coulanges Péan, Naya-Lee (2001) - CADL 8.96 Non
7 1581 Couturier, Rosalie (2001) - CAUL 7.99 Non
8 1772 Da Silveira, Ionah (2002) - CADL 8.44 Non
9 1167 De Michelis, Leia (2000) - SHER 8.74 Non
10 1183 Deschênes, Marie-Eve (1987) - ZIND 8.43 Non
11 1800 Dostie, Marie-Jeanne (2001) - SHER 8.33 Non
12 1457 Dumoulin, Ghania Fatima (2001) - CADL 8.66 Non
13 1775 Fillion, Klio (2002) - LACH --- Non
14 2100 Gagné-Rochefort, Emeraude (1998) - SHER --- Non
15 1195 Gagnon, Daphné (1998) - SHER 7.96 Non
16 1275 Garnier, Marah-Naomi (2000) - CADL --- Non
17 1262 Gauvreau, Gabrielle (2002) - MPTM 8.37 Non
18 1063 Gélinas, Laurence (2002) - PLUS 9.17 Non
19 1459 Guérin, Audrey (2002) - CADL 7.96 Non
20 2461 Jeaurond, Kady (2002) - PHYS 8.30 Non
21 1932 Lemieux, Sabrina (2001) - CADR 8.84 Non
22 1143 Levesque, Sonia (1977) - ZIND 8.91 Non
23 1778 Merlin, Capucine (2002) - LACH --- Non
24 1987 Mijnsbergen, Layla (2001) - CSLS 8.96 Non
25 2239 Potvin, Laurie (2002) - CADR --- Non
26 1549 Pronovost, Caroline (1999) - CARS 8.19 Non
27 1134 Richard, Julia (2001) - CSLS 8.31 Non
28 1805 Rouleau, Chloé (2001) - SHER 8.88 Non
29 1473 Royce, Chloé (2001) - CADL 8.11 Non
30 901 Stiverne, Aiyanna (1995) - CSLS --- Non
31 1671 Toupin, Annie-Kim (1996) - CAUL 8.11 Non
32 2283 Walker, Makesha (2002) - LSCA 8.23 Non