Fil de nouvelles - Coupe Altius SJO #1


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
23-Jul 23:25 Halde, Justin (2010) - CSJO Longueur (OuvH) #6 F 1
23-Jul 23:25 Halde, Justin (2010) - CSJO Longueur (OuvH) #5 5.36m (+0.0) 1
23-Jul 23:25 Halde, Justin (2010) - CSJO Longueur (OuvH) #4 F 1
23-Jul 23:25 Halde, Justin (2010) - CSJO Longueur (OuvH) #3 F 1
23-Jul 23:25 Halde, Justin (2010) - CSJO Longueur (OuvH) #2 5.16m (+0.0) 1
23-Jul 23:24 Halde, Justin (2010) - CSJO Longueur (OuvH) #1 5.24m (-1.1) 1
23-Jul 23:23 Neault, Béatrice (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #6 3.63m (+0.0) 5
23-Jul 23:23 Neault, Béatrice (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #5 3.39m (+0.0) 5
23-Jul 23:22 Neault, Béatrice (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #4 3.68m (-0.9) 5
23-Jul 23:22 Neault, Béatrice (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #3 3.65m (+0.0) 5
23-Jul 23:22 Neault, Béatrice (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #2 3.71m (+0.0) 5
23-Jul 23:22 Neault, Béatrice (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #1 3.55m (-1.3) 5
23-Jul 23:21 Desroches, Mélanie (1986) - CSJO Longueur (OuvF) #6 F 2
23-Jul 23:21 Desroches, Mélanie (1986) - CSJO Longueur (OuvF) #4 F 2
23-Jul 23:21 Desroches, Mélanie (1986) - CSJO Longueur (OuvF) #3 4.29m (+0.0) 2
23-Jul 23:21 Desroches, Mélanie (1986) - CSJO Longueur (OuvF) #2 4.22m (+0.0) 2
23-Jul 23:21 Desroches, Mélanie (1986) - CSJO Longueur (OuvF) #1 4.41m (-0.5) 2
23-Jul 23:20 Tremblay-Marcoux, Charlie (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #6 F 4
23-Jul 23:20 Desroches, Mélanie (1986) - CSJO Longueur (OuvF) #5 F 2
23-Jul 23:20 Tremblay-Marcoux, Charlie (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #5 F 4
23-Jul 23:20 Tremblay-Marcoux, Charlie (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #4 4.16m (+0.0) 4
23-Jul 23:19 Tremblay-Marcoux, Charlie (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #3 4.13m (+0.0) 4
23-Jul 23:19 Tremblay-Marcoux, Charlie (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #2 3.11m (+0.0) 4
23-Jul 23:19 Tremblay-Marcoux, Charlie (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #1 4.17m (+0.0) 4
23-Jul 23:19 Charles, Brenda Féliana (2009) - CSJO Longueur (OuvF) #6 5.17m (+0.0) 1
23-Jul 23:19 Charles, Brenda Féliana (2009) - CSJO Longueur (OuvF) #5 F 1
23-Jul 23:18 Charles, Brenda Féliana (2009) - CSJO Longueur (OuvF) #4 F 1
23-Jul 23:18 Charles, Brenda Féliana (2009) - CSJO Longueur (OuvF) #3 5.24m (+0.0) 1
23-Jul 23:18 Charles, Brenda Féliana (2009) - CSJO Longueur (OuvF) #2 5.15m (+0.0) 1
23-Jul 23:18 Charles, Brenda Féliana (2009) - CSJO Longueur (OuvF) #1 F 1
23-Jul 23:18 Robert, Charlotte (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #6 4.34m (+0.0) 3
23-Jul 23:18 Robert, Charlotte (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #5 F 3
23-Jul 23:16 Robert, Charlotte (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #4 3.74m (-0.2) 3
23-Jul 23:15 Robert, Charlotte (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #3 3.99m (+0.0) 3
23-Jul 23:15 Robert, Charlotte (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #2 F 3
23-Jul 23:15 Robert, Charlotte (2010) - CSJO Longueur (OuvF) #1 F 3
23-Jul 22:59 Halde, Justin (2010) - CSJO Hauteur (OuvH) 1.71m XXX 1
23-Jul 22:58 Halde, Justin (2010) - CSJO Hauteur (OuvH) 1.68m XXO 1
23-Jul 22:58 Halde, Justin (2010) - CSJO Hauteur (OuvH) 1.65m XO 1
23-Jul 22:58 Halde, Justin (2010) - CSJO Hauteur (OuvH) 1.60m O 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés