Fil de nouvelles - SSIAA Elementary Track & Field Championship


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
10-Jun 17:20 Tremblay, Eva (2013) - EJA Hauteur (CF) 1.20m XX 1
10-Jun 17:20 Rivard, Gabrielle (2014) - EWL Hauteur (CF) 1.20m XX 3
10-Jun 17:20 Tessier, Maika (2013) - EWL Hauteur (CF) 1.20m XX 1
10-Jun 17:20 Tremblay, Eva (2013) - EJA Hauteur (CF) 1.15m O 1
10-Jun 17:19 Rivard, Gabrielle (2014) - EWL Hauteur (CF) 1.15m XO 3
10-Jun 17:19 Tessier, Maika (2013) - EWL Hauteur (CF) 1.15m O 1
10-Jun 17:19 Teasdale, Olivia (2013) - ESJ Hauteur (CF) 1.15m XX 4
10-Jun 17:19 Thomas, Evelyne (2013) - ERC Hauteur (CF) 1.15m XX 5
10-Jun 17:19 Letendre, Mily-Ann (2013) - EHS Hauteur (CF) 1.15m XX 5
10-Jun 17:19 Tremblay, Eva (2013) - EJA Hauteur (CF) 1.10m XO 1
10-Jun 17:19 Tessier, Sarah (2013) - EMV Hauteur (CF) 1.10m XX 9
10-Jun 17:18 Fontaine, Gabriella (2013) - EBOU Hauteur (CF) 1.10m XX 7
10-Jun 17:18 Rivard, Gabrielle (2014) - EWL Hauteur (CF) 1.10m XO 3
10-Jun 17:18 Duval, Flora (2013) - ESJ Hauteur (CF) 1.10m XX 9
10-Jun 17:18 Tessier, Maika (2013) - EWL Hauteur (CF) 1.10m XO 1
10-Jun 17:18 Teasdale, Olivia (2013) - ESJ Hauteur (CF) 1.10m O 4
10-Jun 17:18 Thomas, Evelyne (2013) - ERC Hauteur (CF) 1.10m XO 5
10-Jun 17:18 Letendre, Mily-Ann (2013) - EHS Hauteur (CF) 1.10m XO 5
10-Jun 17:18 Prefontaine, Maxim (2013) - SLE Hauteur (CF) 1.10m XX 7
10-Jun 17:18 Tremblay, Eva (2013) - EJA Hauteur (CF) 1.05m O 1
10-Jun 17:17 Tessier, Sarah (2013) - EMV Hauteur (CF) 1.05m XO 9
10-Jun 17:17 Fontaine, Gabriella (2013) - EBOU Hauteur (CF) 1.05m O 7
10-Jun 17:17 Clement, Lea (2013) - EHN Hauteur (CF) 1.05m XX 12
10-Jun 17:17 Rivard, Gabrielle (2014) - EWL Hauteur (CF) 1.05m XO 3
10-Jun 17:17 Duval, Flora (2013) - ESJ Hauteur (CF) 1.05m XO 9
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés