Fil de nouvelles - Classique printanière Coubertin 2024


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
19-May 18:40 St-Laurent, William (2014) - COUB Javelot (10-11H) #3 9.35m 2
19-May 18:40 St-Laurent, William (2014) - COUB Javelot (10-11H) #2 9.29m 2
19-May 18:40 St-Laurent, William (2014) - COUB Javelot (10-11H) #1 9.87m 2
19-May 18:39 Mauppin, Henri (2016) - COUB Javelot (8-9H) #3 3.82m 3
19-May 18:38 Mauppin, Henri (2016) - COUB Javelot (8-9H) #2 5.37m 3
19-May 18:38 Mauppin, Henri (2016) - COUB Javelot (8-9H) #1 4.24m 3
19-May 18:34 Turgeon, Julianne (2012) - COUB Longueur (JuvF) #3 2.91m (NWI) 2
19-May 18:34 Turgeon, Julianne (2012) - COUB Longueur (JuvF) #2 2.67m (NWI) 2
19-May 18:34 Turgeon, Julianne (2012) - COUB Longueur (JuvF) #1 2.64m (NWI) 2
19-May 18:31 St-Laurent, William (2014) - COUB Longueur (10-11H) #3 2.16m (NWI) 2
19-May 18:31 St-Laurent, William (2014) - COUB Longueur (10-11H) #2 2.17m (NWI) 2
19-May 18:30 St-Laurent, William (2014) - COUB Longueur (10-11H) #1 2.03m (NWI) 2
19-May 11:25 Langlais, Béatrice (2017) - COUB Javelot (6-7F) #3 4.02m 2
19-May 11:24 St-Laurent, Rosalie (2017) - COUB Javelot (6-7F) #3 4.20m 1
19-May 11:24 Lévesque, Olivier (2015) - COUB Javelot (8-9H) #3 15.00m 1
19-May 11:24 Fillion, Benjamin (2015) - COUB Javelot (8-9H) #3 3.79m 4
19-May 11:24 Fortin, Tristan (2015) - COUB Javelot (8-9H) #3 10.38m 2
19-May 11:24 Sénéchal, William (2014) - COUB Javelot (10-11H) #3 12.01m 1
19-May 11:24 Langlais, Béatrice (2017) - COUB Javelot (6-7F) #2 4.02m 2
19-May 11:24 St-Laurent, Rosalie (2017) - COUB Javelot (6-7F) #2 1.91m 1
19-May 11:23 Lévesque, Olivier (2015) - COUB Javelot (8-9H) #2 13.62m 1
19-May 11:23 Fillion, Benjamin (2015) - COUB Javelot (8-9H) #2 3.87m 4
19-May 11:23 Fortin, Tristan (2015) - COUB Javelot (8-9H) #2 10.61m 2
19-May 11:23 Sénéchal, William (2014) - COUB Javelot (10-11H) #2 11.38m 1
19-May 11:23 Langlais, Béatrice (2017) - COUB Javelot (6-7F) #1 4.19m 2
19-May 11:23 St-Laurent, Rosalie (2017) - COUB Javelot (6-7F) #1 2.41m 1
19-May 11:23 Lévesque, Olivier (2015) - COUB Javelot (8-9H) #1 9.95m 1
19-May 11:22 Fillion, Benjamin (2015) - COUB Javelot (8-9H) #1 3.94m 4
19-May 11:22 Fortin, Tristan (2015) - COUB Javelot (8-9H) #1 7.05m 2
19-May 11:22 Sénéchal, William (2014) - COUB Javelot (10-11H) #1 13.55m 1
19-May 11:22 Deschênes, Antoine (2010) - COUB Javelot (OuvH) #3 15.32m 1
19-May 11:22 Deschênes, Antoine (2010) - COUB Javelot (OuvH) #2 14.35m 1
19-May 11:22 Deschênes, Antoine (2010) - COUB Javelot (OuvH) #1 11.94m 1
19-May 11:21 Provost, Béatrice (2008) - COUB Longueur (JuvF) #3 3.80m (NWI) 1
19-May 11:21 Provost, Béatrice (2008) - COUB Longueur (JuvF) #2 4.10m (NWI) 1
19-May 11:21 Provost, Béatrice (2008) - COUB Longueur (JuvF) #1 3.94m (NWI) 1
19-May 11:19 Dumais, Victoria (2014) - COUB Longueur (10-11F) #3 2.50m (NWI) 1
19-May 11:18 Drapeau, Marianne (2013) - COUB Longueur (10-11F) #3 2.35m (NWI) 2
19-May 11:18 St-Laurent, Rosalie (2017) - COUB Longueur (6-7F) #3 1.56m (NWI) 1
19-May 11:18 Langlais, Béatrice (2017) - COUB Longueur (6-7F) #3 1.82m (NWI) 2
19-May 11:18 Lévesque, Olivier (2015) - COUB Longueur (8-9H) #3 2.25m (NWI) 2
19-May 11:18 Sénéchal, William (2014) - COUB Longueur (10-11H) #3 2.76m (NWI) 1
19-May 11:18 Dumais, Victoria (2014) - COUB Longueur (10-11F) #2 2.32m (NWI) 1
19-May 11:18 Drapeau, Marianne (2013) - COUB Longueur (10-11F) #2 2.27m (NWI) 2
19-May 11:18 St-Laurent, Rosalie (2017) - COUB Longueur (6-7F) #2 1.23m (NWI) 1
19-May 11:18 Langlais, Béatrice (2017) - COUB Longueur (6-7F) #2 1.22m (NWI) 2
19-May 11:18 Lévesque, Olivier (2015) - COUB Longueur (8-9H) #2 2.20m (NWI) 2
19-May 11:18 Sénéchal, William (2014) - COUB Longueur (10-11H) #2 2.86m (NWI) 1
19-May 11:07 Tardif, Meggie (2004) - COUB 5000m (OuvF) 1 19.23 1v1
19-May 11:07 Gendreau, Mélody (1992) - IND 5000m (OuvF) 1 23:00.68 2v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés