Fil de nouvelles - SSIAA Elementary Track & Field Championship


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
14-Jun 17:40 Cavar, Leonie (2011) - ECP Hauteur (CF) 1.17m XX 5
14-Jun 17:40 Cavar, Leonie (2011) - ECP Hauteur (CF) 1.14m XO 5
14-Jun 17:39 Cavar, Leonie (2011) - ECP Hauteur (CF) 1.11m O 5
14-Jun 17:39 Cavar, Leonie (2011) - ECP Hauteur (CF) 1.08m O 5
14-Jun 17:39 Cavar, Leonie (2011) - ECP Hauteur (CF) 1.05m O 5
14-Jun 17:39 Cavar, Leonie (2011) - ECP Hauteur (CF) 1.00m O 5
14-Jun 17:39 Cavar, Leonie (2011) - ECP Hauteur (CF) 0.95m O 5
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.27m XX 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.24m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.21m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.17m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.14m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.11m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.08m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.05m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 1.00m O 1
14-Jun 17:39 Argitis, Maya (2011) - SLE Hauteur (CF) 0.95m O 1
14-Jun 17:39 Léger, Olivia (2011) - EWL Hauteur (CF) 1.17m XX 4
14-Jun 17:39 Léger, Olivia (2011) - EWL Hauteur (CF) 1.14m O 4
14-Jun 17:39 Léger, Olivia (2011) - EWL Hauteur (CF) 1.11m XO 4
14-Jun 17:39 Léger, Olivia (2011) - EWL Hauteur (CF) 1.08m O 4
14-Jun 17:39 Léger, Olivia (2011) - EWL Hauteur (CF) 1.05m XO 4
14-Jun 17:39 Léger, Olivia (2011) - EWL Hauteur (CF) 1.00m O 4
14-Jun 17:39 Léger, Olivia (2011) - EWL Hauteur (CF) 0.95m O 4
14-Jun 17:38 Gougeon, Ellie-Rose (2011) - EWL Hauteur (CF) 1.05m XX 8
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés