Fil de nouvelles - Mes Premiers Jeux- Championnat 2022 du Lac St-Louis


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
4-Jun 12:35 Bayne, Gabriel (2011) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 53.69 1v5
4-Jun 12:35 Bayne, Ariel (2012) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 54.64 2v5
4-Jun 12:35 Blais-Bussières, Arthur (2012) - LACH Quad. - 300m (MinH) 1 59.82 3v5
4-Jun 12:35 Blanchet, Henri (2012) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 1:00.92 4v5
4-Jun 12:35 Branch, Timothy (2011) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 1:02.42 5v5
4-Jun 12:32 Bunn, Aaron (2012) - LACH Quad. - 300m (MinH) 1 58.85 1v4
4-Jun 12:32 Bunn, Davin (2012) - LACH Quad. - 300m (MinH) 1 1:00.20 2v4
4-Jun 12:32 Eason, Callom (2012) - IND Quad. - 300m (MinH) 1 1:03.29 3v4
4-Jun 12:32 Ferguson, Devon (2012) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 1:06.90 4v4
4-Jun 12:32 Deroche-geddes, Zaiden (2011) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 1:13.47 5v4
4-Jun 12:32 Bunn, Davin (2012) - LACH Quad. - Longueur (MinH) #1 3.20m 4
4-Jun 12:32 Bunn, Davin (2012) - LACH Quad. - Longueur (MinH) #3 3.35m 4
4-Jun 12:32 Ferguson, Devon (2012) - KMSL Quad. - Longueur (MinH) #2 3.00m 9
4-Jun 12:32 Ferguson, Devon (2012) - KMSL Quad. - Longueur (MinH) #1 2.45m 9
4-Jun 12:32 Deroche-geddes, Zaiden (2011) - KMSL Quad. - Longueur (MinH) #1 2.79m 12
4-Jun 12:32 Deroche-geddes, Zaiden (2011) - KMSL Quad. - Longueur (MinH) #2 2.89m 12
4-Jun 12:32 Deroche-geddes, Zaiden (2011) - KMSL Quad. - Longueur (MinH) #3 2.21m 12
4-Jun 12:32 Eason, Callom (2012) - IND Quad. - Longueur (MinH) #1 2.65m 14
4-Jun 12:32 Eason, Callom (2012) - IND Quad. - Longueur (MinH) #2 2.42m 14
4-Jun 12:32 Eason, Callom (2012) - IND Quad. - Longueur (MinH) #3 2.41m 14
4-Jun 12:32 Kruk, Jayden (2012) - IND Quad. - Longueur (MinH) #2 2.19m 18
4-Jun 12:32 Kruk, Jayden (2012) - IND Quad. - Longueur (MinH) #1 2.18m 18
4-Jun 12:32 Bunn, Davin (2012) - LACH Quad. - Longueur (MinH) #2 F 4
4-Jun 12:32 Bunn, Aaron (2012) - LACH Quad. - Longueur (MinH) #3 F 5
4-Jun 12:32 Ferguson, Devon (2012) - KMSL Quad. - Longueur (MinH) #3 F 9
4-Jun 12:32 Kruk, Jayden (2012) - IND Quad. - Longueur (MinH) #3 F 18
4-Jun 12:29 LEVADA, ROMEU (2011) - IS Quad. - 300m (MinH) 1 58.59 1v3
4-Jun 12:29 MANDOMBI, MCGEORGY (2012) - IS Quad. - 300m (MinH) 1 1:01.62 2v3
4-Jun 12:29 Liscombe, Gavin (2012) - WITC Quad. - 300m (MinH) 1 1:05.19 3v3
4-Jun 12:29 Kruk, Jayden (2012) - IND Quad. - 300m (MinH) 1 1:13.81 4v3
4-Jun 12:29 Head, Sebastian (2011) - WITC Quad. - 300m (MinH) 1 DNF v3
4-Jun 12:26 Morris, Joshua (2011) - WITC Quad. - 300m (MinH) 1 52.22 1v2
4-Jun 12:26 Munroe, Jordon (2012) - IND Quad. - 300m (MinH) 1 1:08.01 2v2
4-Jun 12:26 Redonet, Josue (2011) - IND Quad. - 300m (MinH) 1 1:09.48 3v2
4-Jun 12:26 Racette, Sasha (2012) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 1:16.10 4v2
4-Jun 12:24 Scateni, Luca (2012) - WITC Quad. - 300m (MinH) 1 1:00.63 1v1
4-Jun 12:24 Yap, Miles (2012) - LACH Quad. - 300m (MinH) 1 1:06.42 2v1
4-Jun 12:24 Stambolov, Momchil Radostinov (2012) - KMSL Quad. - 300m (MinH) 1 1:16.70 3v1
4-Jun 12:19 Dempsey, Dylan (2009) - PCHS Quad. - 400m (BenH) 1 1:11.75 1v3
4-Jun 12:19 Campbell, Julius (2010) - KMSL Quad. - 400m (BenH) 1 1:13.23 2v3
4-Jun 12:19 Belguendouz, Assil (2010) - LACH Quad. - 400m (BenH) 1 1:17.68 3v3
4-Jun 12:19 Ferguson, Jahziah (2010) - KMSL Quad. - 400m (BenH) 1 1:25.08 4v3
4-Jun 12:19 Bernier, Brady (2010) - IND Quad. - 400m (BenH) 1 1:28.85 5v3
4-Jun 12:19 Champagne, Xavier (2011) - CAVD Quad. - 400m (BenH) 1 1:30.20 6v3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés