Fil de nouvelles - GMAA Regional Championship - Boys meet


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
18-May 14:20 PCHS A 4x100m (JuvH) 1 45.90 1v2
18-May 14:20 Loyola A 4x100m (JuvH) 1 48.86 2v2
18-May 14:20 Royal A 4x100m (JuvH) 1 49.62 3v2
18-May 14:20 LCC A 4x100m (JuvH) 1 50.46 4v2
18-May 14:20 Selwyn House A 4x100m (JuvH) 1 51.04 5v2
18-May 14:20 Laval Sr. Academy A 4x100m (JuvH) 1 51.25 6v2
18-May 14:17 KUP A 4x100m (JuvH) 1 51.05 1v1
18-May 14:17 Beaconsfield HS A 4x100m (JuvH) 1 53.91 2v1
18-May 14:17 MACD A 4x100m (JuvH) 1 54.00 3v1
18-May 14:17 Billings A 4x100m (JuvH) 1 54.01 4v1
18-May 14:17 LA A 4x100m (JuvH) 1 54.18 5v1
18-May 14:17 LMAC A 4x100m (JuvH) 1 57.93 6v1
18-May 14:09 LA A 4x100m (CadH) 1 52.35 1v2
18-May 14:09 Loyola A 4x100m (CadH) 1 52.87 2v2
18-May 14:09 Royal A 4x100m (CadH) 1 56.26 3v2
18-May 14:09 Beaconsfield HS A 4x100m (CadH) 1 57.16 4v2
18-May 14:06 LCC A 4x100m (CadH) 1 51.81 1v1
18-May 14:06 Billings A 4x100m (CadH) 1 54.79 2v1
18-May 14:06 KUP A 4x100m (CadH) 1 59.39 3v1
18-May 14:06 Selwyn House A 4x100m (CadH) 1 1:00.03 4v1
18-May 13:58 Loyola A 4x100m (BenH) 1 58.97 1v1
18-May 13:58 Selwyn House A 4x100m (BenH) 1 1:01.88 2v1
18-May 13:58 LA A 4x100m (BenH) 1 1:02.92 3v1
18-May 13:58 John-Rennie A 4x100m (BenH) 1 1:05.20 4v1
18-May 13:58 LCC A 4x100m (BenH) 1 1:11.51 5v1
18-May 13:51 Siemienski, Kazimir (2005) - LOY Longueur (JuvH) #6 5.43m 3
18-May 13:51 Siemienski, Kazimir (2005) - LOY Longueur (JuvH) #1 5.11m 3
18-May 13:51 Siemienski, Kazimir (2005) - LOY Longueur (JuvH) #2 4.92m 3
18-May 13:51 Siemienski, Kazimir (2005) - LOY Longueur (JuvH) #3 4.95m 3
18-May 13:51 Siemienski, Kazimir (2005) - LOY Longueur (JuvH) #4 5.32m 3
18-May 13:51 Siemienski, Kazimir (2005) - LOY Longueur (JuvH) #5 4.95m 3
18-May 13:51 Ricard, Jordi (2005) - KUP Longueur (JuvH) #3 4.92m 8
18-May 13:51 Ricard, Jordi (2005) - KUP Longueur (JuvH) #4 5.11m 8
18-May 13:51 Ricard, Jordi (2005) - KUP Longueur (JuvH) #5 5.10m 8
18-May 13:51 Ricard, Jordi (2005) - KUP Longueur (JuvH) #6 3.50m 8
18-May 13:51 Ricard, Jordi (2005) - KUP Longueur (JuvH) #2 F 8
18-May 13:47 Loyola A 4x400m (JuvH) 1 4:01.44 1v2
18-May 13:47 Selwyn House A 4x400m (JuvH) 1 4:05.50 2v2
18-May 13:47 PCHS A 4x400m (JuvH) 1 4:07.63 3v2
18-May 13:47 Billings A 4x400m (JuvH) 1 4:24.97 4v2
18-May 13:40 LCC A 4x400m (JuvH) 1 4:14.91 1v1
18-May 13:40 Beaconsfield HS A 4x400m (JuvH) 1 4:15.60 2v1
18-May 13:40 MACD A 4x400m (JuvH) 1 4:22.71 3v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés