Fil de nouvelles - GMAA Regional qualifiers - Boys meet 1


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
4-May 14:37 PCHS A 4x100m (JuvH) 1 47.11 1v1
4-May 14:37 KUP A 4x100m (JuvH) 1 53.13 2v1
4-May 14:37 LA A 4x100m (JuvH) 1 54.98 3v1
4-May 14:37 Billings A 4x100m (JuvH) 1 55.88 4v1
4-May 14:37 LMAC A 4x100m (JuvH) 1 59.97 5v1
4-May 14:31 LA A 4x100m (CadH) 1 55.02 1v1
4-May 14:31 Billings A 4x100m (CadH) 1 57.46 2v1
4-May 14:31 KUP A 4x100m (CadH) 1 59.28 3v1
4-May 14:26 LA A 4x100m (BenH) 1 1:06.21 1v1
4-May 14:26 John-Rennie A 4x100m (BenH) 1 1:06.34 2v1
4-May 14:26 KUP A 4x100m (BenH) 1 1:08.25 3v1
4-May 14:17 Billings A 4x400m (JuvH) 1 4:19.73 1v1
4-May 14:17 PCHS A 4x400m (JuvH) 1 4:20.56 2v1
4-May 14:04 Robinson, Micaiah (2007) - HSB Hauteur (CadH) 1.45m O 2
4-May 14:04 Robinson, Micaiah (2007) - HSB Hauteur (CadH) 1.40m O 2
4-May 14:04 Robinson, Micaiah (2007) - HSB Hauteur (CadH) 1.50m XXX 2
4-May 13:59 Clerk, Justin (2004) - KELLS 1500m (JuvH) 1 4:46.86 1v1
4-May 13:59 Boroff, Scott (2006) - KUP 1500m (JuvH) 1 5:11.94 2v1
4-May 13:59 Morra, Samuel (2005) - LA 1500m (JuvH) 1 5:22.42 3v1
4-May 13:59 Stabb, Nicholas (2006) - HSB 1500m (JuvH) 1 5:43.90 4v1
4-May 13:59 Kenny, Ayden (2006) - JRHS 1500m (JuvH) 1 5:46.66 5v1
4-May 13:59 Thauvette, Dylan (2006) - HSB 1500m (JuvH) 1 5:48.07 6v1
4-May 13:59 Sammartino, Leandro (2005) - LMAC 1500m (JuvH) 1 5:59.78 7v1
4-May 13:59 Xu, Zhongwen (2004) - KUP 1500m (JuvH) 1 6:04.22 8v1
4-May 13:59 Paoloni, Mason (2006) - HSB 1500m (JuvH) 1 6:30.60 9v1
4-May 13:59 Hill, Andrew (2004) - PCHS 1500m (JuvH) 1 6:57.88 10v1
4-May 13:59 Guerreiro, Frantz (2004) - LMAC 1500m (JuvH) 1 9:33.74 11v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés