Fil de nouvelles - LES PREMIÈRES FOULÉES BRUNY SURIN - PENTATHLON ATHLÉTISME 2020


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
23-Feb 14:56 Wang, Jeremy (2007) - CC Pent. - Poids (BenH) #2 7.21m 4
23-Feb 14:55 Theodossakos, Xander (2008) - CSLS Pent. - Poids (BenH) #2 F 32
23-Feb 14:55 Tawfik, Mark (2008) - BEA Pent. - Poids (BenH) #2 6.95m 5
23-Feb 14:55 Tatar, Alexander (2007) - CSLS Pent. - Poids (BenH) #2 8.35m 1
23-Feb 14:54 Raiche, William (2007) - CADL Pent. - Poids (BenH) #2 5.26m 18
23-Feb 14:54 Raiche, Olivier (2008) - CADL Pent. - Poids (BenH) #2 4.20m 27
23-Feb 14:54 Plamondon, Jules (2007) - LAHM Pent. - Poids (BenH) #2 5.10m 16
23-Feb 14:53 Monfiston, Jessy (2008) - LAHM Pent. - Poids (BenH) #2 5.28m 17
23-Feb 14:53 Jertaoui, Adam (2008) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #2 1.49m 17
23-Feb 14:53 Mahmoudi, Yani (2008) - CALO Pent. - Poids (BenH) #2 5.06m 22
23-Feb 14:53 Gendron, Xavier (2008) - LAHM Pent. - Longueur (BenH) #2 1.38m 31
23-Feb 14:53 Agudelo, Sofia (2007) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 1:53.01 1v5
23-Feb 14:53 Argiropoulos, Chrisoula (2008) - ESDA Pent. - 600m (BenF) 1 2:00.05 2v5
23-Feb 14:53 Ballesteros Virrueta, Alexandra (2008) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 2:03.04 3v5
23-Feb 14:53 Agudelo, Sarah (2007) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 2:03.29 4v5
23-Feb 14:53 Bakouri, Anaïs (2008) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 2:07.90 5v5
23-Feb 14:53 Lui, Jason (2008) - LAHM Pent. - Poids (BenH) #2 5.00m 25
23-Feb 14:52 Garcia, Pablo (2007) - IND Pent. - Longueur (BenH) #2 1.58m 28
23-Feb 14:52 Filion, Alexis (2008) - CC Pent. - Longueur (BenH) #2 1.58m 25
23-Feb 14:52 Loisel, Rémi (2008) - BEA Pent. - Poids (BenH) #2 5.91m 12
23-Feb 14:52 Désormeaux, Isaac (2007) - CC Pent. - Longueur (BenH) #2 1.89m 10
23-Feb 14:52 Legrand, Aurèle (2008) - LAHM Pent. - Poids (BenH) #2 6.34m 2
23-Feb 14:52 Desrosiers, Danick (2007) - CALO Pent. - Longueur (BenH) #2 1.72m 15
23-Feb 14:52 Lafleur, Antoine (2008) - CADL Pent. - Poids (BenH) #2 4.10m 30
23-Feb 14:52 Célestin, Makali M-Angelo (2007) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #2 1.65m 22
23-Feb 14:51 Kullolli, Gerol (2008) - LAHM Pent. - Poids (BenH) #2 4.32m 29
23-Feb 14:51 Cloutier, Léon (2008) - LAHM Pent. - Longueur (BenH) #2 1.62m 24
23-Feb 14:51 Clermont, Ayden (2007) - CC Pent. - Longueur (BenH) #2 2.09m 3
23-Feb 14:51 Khoury, Alexandre (2008) - CC Pent. - Poids (BenH) #2 6.80m 6
23-Feb 14:51 Brossoit, Félix-Antoine (2008) - LAHM Pent. - Longueur (BenH) #2 1.82m 14
23-Feb 14:51 Brillon, Alexandre (2008) - BEA Pent. - Longueur (BenH) #2 1.85m 9
23-Feb 14:51 Wang, Jeremy (2007) - CC Pent. - Poids (BenH) #1 6.87m 4
23-Feb 14:51 Bourgouin, Zack (2008) - LAHM Pent. - Longueur (BenH) #2 1.40m 27
23-Feb 14:50 Bourdages, Zachary (2007) - LAHM Pent. - Longueur (BenH) #2 1.74m 11
23-Feb 14:50 Theodossakos, Xander (2008) - CSLS Pent. - Poids (BenH) #1 F 32
23-Feb 14:50 Boisseau-Ouellet, Henri (2008) - LAHM Pent. - Longueur (BenH) #2 1.42m 30
23-Feb 14:50 Tawfik, Mark (2008) - BEA Pent. - Poids (BenH) #1 6.20m 5
23-Feb 14:50 Bayne, Kieron (2008) - KMSL Pent. - Longueur (BenH) #2 2.10m 2
23-Feb 14:50 Tatar, Alexander (2007) - CSLS Pent. - Poids (BenH) #1 8.18m 1
23-Feb 14:50 Allaire, Mickael (2008) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #2 1.82m 13
23-Feb 14:49 Raiche, William (2007) - CADL Pent. - Poids (BenH) #1 5.17m 18
23-Feb 14:49 Jertaoui, Adam (2008) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #1 1.72m 17
23-Feb 14:49 Gosselin, Élizabeth (2007) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 1:53.72 1v4
23-Feb 14:49 Bilodeau, Eve (2008) - LAHM Pent. - 600m (BenF) 1 1:55.32 2v4
23-Feb 14:49 Guimond, Rafaëlle (2007) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 2:03.68 3v4
23-Feb 14:49 Denis Mccarragher, Maria (2007) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 2:12.61 4v4
23-Feb 14:49 Gendron, Xavier (2008) - LAHM Pent. - Longueur (BenH) #1 1.30m 31
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés