Fil de nouvelles - RSEQ Montréal/Montérégie | COMPÉTITION EN SALLE #2


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
13-Dec 21:40 Baiborodine, Alexander (2003) - CRA 200m (JuvH) 1 25.51 1v16
13-Dec 21:40 Brisson, Jérémie (2003) - CMSL 200m (JuvH) 1 26.38 2v16
13-Dec 21:40 Michaud, Noah (2003) - CD 200m (JuvH) 1 27.05 3v16
13-Dec 21:40 Kayal, Sami (2003) - CRA 200m (JuvH) 1 30.03 4v16
13-Dec 21:37 Luu, Hoang Vu (2003) - CRA 200m (JuvH) 1 25.90 1v14
13-Dec 21:37 Kontis, Chris (2002) - CRA 200m (JuvH) 1 27.70 2v14
13-Dec 21:37 Molinaro, Adamo (2003) - CRA 200m (JuvH) 1 28.38 3v14
13-Dec 21:33 Faustin, Williams Aladin (2003) - EANJ 200m (JuvH) 1 26.43 1v12
13-Dec 21:33 Lachapelle, Benjamin (2003) - CRA 200m (JuvH) 1 29.07 2v12
13-Dec 21:33 Messier, Noah (2004) - CM 200m (JuvH) 1 29.83 3v12
13-Dec 21:33 Dufresne, Philippe (2004) - CND 200m (JuvH) 1 29.96 4v12
13-Dec 21:31 Alain, Jean-Philippe (2003) - CSH 200m (JuvH) 1 26.54 1v11
13-Dec 21:31 Pierre, Ben-Jonathan (2003) - HB 200m (JuvH) 1 27.74 2v11
13-Dec 21:31 Dufour Doherty, William James (2003) - JM 200m (JuvH) 1 28.21 3v11
13-Dec 21:31 Marcoux, Gabriel (2002) - PML 200m (JuvH) 1 30.76 4v11
13-Dec 21:29 Desjardins, David (2003) - CSH 200m (JuvH) 1 27.14 1v10
13-Dec 21:29 Plamondon, Jonathan (2004) - JM 200m (JuvH) 1 27.62 2v10
13-Dec 21:29 Marcil, Olivier (2003) - MCHA 200m (JuvH) 1 27.88 3v10
13-Dec 21:29 Raymond, Félix (2003) - CSH 200m (JuvH) 1 29.42 4v10
13-Dec 21:26 Télémarque, Hantz (2002) - EANJ 200m (JuvH) 1 26.06 1v9
13-Dec 21:26 Dubé-Jaegly, Anthony (2003) - JM 200m (JuvH) 1 26.13 2v9
13-Dec 21:26 Sergerie, Hadrien (2004) - JM 200m (JuvH) 1 27.03 3v9
13-Dec 21:26 Latreille, Romain (2003) - JR 200m (JuvH) 1 27.64 4v9
13-Dec 21:24 Tanner, Victor (2003) - JM 200m (JuvH) 1 26.20 1v8
13-Dec 21:24 Brisson, Mathis (2003) - CMSL 200m (JuvH) 1 27.36 2v8
13-Dec 21:24 Rouifed, Aylan (2003) - JR 200m (JuvH) 1 30.33 3v8
13-Dec 21:22 Sedell, Élliot (2004) - MCHA 200m (JuvH) 1 25.88 1v7
13-Dec 21:22 Quivron, Simon (2003) - JR 200m (JuvH) 1 26.30 2v7
13-Dec 21:22 Camacho Calle, Luciano Esteban (2004) - CD 200m (JuvH) 1 26.62 3v7
13-Dec 21:22 Zeribi, Essiene (2004) - JM 200m (JuvH) 1 26.81 4v7
13-Dec 21:19 Noel, William (2002) - HRHS 200m (JuvH) 1 25.02 1v5
13-Dec 21:19 Gauthier Roy, Vincent (2003) - CD 200m (JuvH) 1 25.21 2v5
13-Dec 21:19 Bégin, Derek (2003) - CSH 200m (JuvH) 1 25.33 3v5
13-Dec 21:16 Cintellus, Nathan-Shane (2002) - CND 200m (JuvH) 1 25.12 1v3
13-Dec 21:16 Bosman, Josiah (2003) - HRHS 200m (JuvH) 1 25.43 2v3
13-Dec 21:16 Desjardins, Thomas (2003) - MCHA 200m (JuvH) 1 25.45 3v3
13-Dec 21:16 Picard, Simon (2003) - CD 200m (JuvH) 1 26.47 4v3
13-Dec 21:14 Goedike, Jeffrey (2003) - HRHS 200m (JuvH) 1 24.32 1v2
13-Dec 21:14 Frezza, Tyson (2003) - HRHS 200m (JuvH) 1 24.69 2v2
13-Dec 21:14 Phan, Justin (2004) - JM 200m (JuvH) 1 24.70 3v2
13-Dec 21:12 Chavannes, Christopher (2003) - CRA 200m (JuvH) 1 23.99 1v1
13-Dec 21:12 Simard, Emmerick (2003) - HRHS 200m (JuvH) 1 24.27 2v1
13-Dec 21:12 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) - LPP 200m (JuvH) 1 25.29 3v1
13-Dec 21:12 Amesse, Olivier (2002) - GFI 200m (JuvH) 1 25.36 4v1
13-Dec 21:05 Châtelain, Alexanne (2004) - RO 200m (JuvF) 1 35.25 2v12
13-Dec 21:05 Gauthier, Shaïna (2003) - HB 200m (JuvF) 1 37.58 3v12
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés