Fil de nouvelles - Crepuscule Kilomaitres de LaSalle


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
12-Jun 20:40 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Poids (SenF) #6 F 1
12-Jun 20:40 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Poids (SenF) #5 F 1
12-Jun 20:39 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Disque (SenF) #6 35.59m 2
12-Jun 20:39 Stratulat, Natalia (1987) - COCH Disque (SenF) #6 53.51m 1
12-Jun 20:39 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Disque (SenF) #5 33.60m 2
12-Jun 20:39 Stratulat, Natalia (1987) - COCH Disque (SenF) #5 53.81m 1
12-Jun 20:38 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Disque (SenF) #4 F 2
12-Jun 20:38 Stratulat, Natalia (1987) - COCH Disque (SenF) #4 52.44m 1
12-Jun 20:38 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Disque (SenF) #3 F 2
12-Jun 20:38 Stratulat, Natalia (1987) - COCH Disque (SenF) #3 47.50m 1
12-Jun 20:38 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Disque (SenF) #2 33.83m 2
12-Jun 20:38 Stratulat, Natalia (1987) - COCH Disque (SenF) #2 F 1
12-Jun 20:38 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Disque (SenF) #1 33.57m 2
12-Jun 20:38 Stratulat, Natalia (1987) - COCH Disque (SenF) #1 52.23m 1
12-Jun 20:36 Dalpé, André (1957) - KMSL Disque (SenH) #6 28.11m 2
12-Jun 20:35 Dalpé, André (1957) - KMSL Disque (SenH) #5 F 2
12-Jun 20:35 Dalpé, André (1957) - KMSL Disque (SenH) #4 27.71m 2
12-Jun 20:35 Dalpé, André (1957) - KMSL Disque (SenH) #3 22.16m 2
12-Jun 20:35 Dalpé, André (1957) - KMSL Disque (SenH) #2 27.88m 2
12-Jun 20:35 Dalpé, André (1957) - KMSL Disque (SenH) #1 F 2
12-Jun 20:34 Graham, Sashy (2005) - LSCA Disque (SenH) #6 27.92m 1
12-Jun 20:34 Graham, Sashy (2005) - LSCA Disque (SenH) #5 28.77m 1
12-Jun 20:33 Graham, Sashy (2005) - LSCA Disque (SenH) #4 32.52m 1
12-Jun 20:33 Graham, Sashy (2005) - LSCA Disque (SenH) #3 28.76m 1
12-Jun 20:33 Graham, Sashy (2005) - LSCA Disque (SenH) #2 33.49m 1
12-Jun 20:33 Graham, Sashy (2005) - LSCA Disque (SenH) #1 28.83m 1
12-Jun 20:27 Graham, Sashy (2005) - LSCA Poids (SenH) #6 F 1
12-Jun 20:27 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (SenH) #6 8.21m 2
12-Jun 20:26 Graham, Sashy (2005) - LSCA Poids (SenH) #5 13.47m 1
12-Jun 20:26 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (SenH) #5 7.62m 2
12-Jun 20:26 Graham, Sashy (2005) - LSCA Poids (SenH) #4 13.31m 1
12-Jun 20:26 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (SenH) #4 7.85m 2
12-Jun 20:26 Graham, Sashy (2005) - LSCA Poids (SenH) #3 12.89m 1
12-Jun 20:26 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (SenH) #3 7.47m 2
12-Jun 20:26 Graham, Sashy (2005) - LSCA Poids (SenH) #2 12.15m 1
12-Jun 20:25 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (SenH) #2 7.46m 2
12-Jun 20:25 Graham, Sashy (2005) - LSCA Poids (SenH) #1 12.27m 1
12-Jun 20:25 Dalpé, André (1957) - KMSL Poids (SenH) #1 7.26m 2
12-Jun 20:22 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Poids (SenF) #4 10.97m 1
12-Jun 20:22 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Poids (SenF) #3 11.52m 1
12-Jun 20:22 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Poids (SenF) #2 11.02m 1
12-Jun 20:22 Poliquin, Lydie-Anne (2001) - CARS Poids (SenF) #1 F 1
12-Jun 20:14 Kontiebo, Wend-Yam Esli (2004) - PLUS Longueur (OuvH) #1 F 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés