Fil de nouvelles - Championnat Régional d'Athlétisme - Secondaire 2019 - RSEQ Montérégie


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
25-May 17:35 Lajeunesse-Potvin, Eli (2007) - HESC Disque (BenH) #6 11.82m 4
25-May 17:35 Lajeunesse-Potvin, Eli (2007) - HESC Disque (BenH) #5 15.75m 4
25-May 17:35 Lajeunesse-Potvin, Eli (2007) - HESC Disque (BenH) #4 20.26m 4
25-May 17:35 Lajeunesse-Potvin, Eli (2007) - HESC Disque (BenH) #3 16.52m 4
25-May 17:35 Lajeunesse-Potvin, Eli (2007) - HESC Disque (BenH) #2 18.57m 4
25-May 17:35 Lajeunesse-Potvin, Eli (2007) - HESC Disque (BenH) #1 14.01m 4
25-May 17:35 Ménard, Anthony (2006) - BOUT Disque (BenH) #6 23.74m 1
25-May 17:35 Ménard, Anthony (2006) - BOUT Disque (BenH) #5 27.00m 1
25-May 17:35 Ménard, Anthony (2006) - BOUT Disque (BenH) #4 F 1
25-May 17:35 Ménard, Anthony (2006) - BOUT Disque (BenH) #3 25.30m 1
25-May 17:35 Ménard, Anthony (2006) - BOUT Disque (BenH) #2 24.80m 1
25-May 17:35 Ménard, Anthony (2006) - BOUT Disque (BenH) #1 18.54m 1
25-May 17:35 O'Connor, Aaron (2006) - CVR Disque (BenH) #6 22.78m 2
25-May 17:35 O'Connor, Aaron (2006) - CVR Disque (BenH) #5 21.82m 2
25-May 17:35 O'Connor, Aaron (2006) - CVR Disque (BenH) #4 18.72m 2
25-May 17:35 O'Connor, Aaron (2006) - CVR Disque (BenH) #3 21.25m 2
25-May 17:35 O'Connor, Aaron (2006) - CVR Disque (BenH) #2 F 2
25-May 17:35 O'Connor, Aaron (2006) - CVR Disque (BenH) #1 22.95m 2
25-May 17:34 Poupart, Alexavier (2006) - SJHS Disque (BenH) #6 F 3
25-May 17:34 Poupart, Alexavier (2006) - SJHS Disque (BenH) #5 18.62m 3
25-May 17:34 Poupart, Alexavier (2006) - SJHS Disque (BenH) #4 F 3
25-May 17:34 Poupart, Alexavier (2006) - SJHS Disque (BenH) #3 22.67m 3
25-May 17:34 Poupart, Alexavier (2006) - SJHS Disque (BenH) #2 21.90m 3
25-May 17:34 Poupart, Alexavier (2006) - SJHS Disque (BenH) #1 21.82m 3
25-May 17:28 Auclair, Félix (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #6 8.56m (NWI) 6
25-May 17:28 Auclair, Félix (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #5 8.35m (NWI) 6
25-May 17:28 Auclair, Félix (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #4 8.42m (NWI) 6
25-May 17:28 Auclair, Félix (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #3 8.88m (NWI) 6
25-May 17:28 Auclair, Félix (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #2 8.23m (NWI) 6
25-May 17:28 Auclair, Félix (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #1 F 6
25-May 17:28 Kabore, Nérija (2005) - GFI Triple-Saut (CadH) #6 F 2
25-May 17:28 Kabore, Nérija (2005) - GFI Triple-Saut (CadH) #5 10.44m (NWI) 2
25-May 17:28 Kabore, Nérija (2005) - GFI Triple-Saut (CadH) #4 F 2
25-May 17:28 Kabore, Nérija (2005) - GFI Triple-Saut (CadH) #3 11.56m (NWI) 2
25-May 17:28 Kabore, Nérija (2005) - GFI Triple-Saut (CadH) #2 F 2
25-May 17:28 Kabore, Nérija (2005) - GFI Triple-Saut (CadH) #1 10.19m (NWI) 2
25-May 17:28 Phan, Justin (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #6 F 1
25-May 17:28 Phan, Justin (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #5 F 1
25-May 17:28 Phan, Justin (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #4 12.49m (NWI) 1
25-May 17:28 Phan, Justin (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #3 11.43m (NWI) 1
25-May 17:28 Phan, Justin (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #2 12.01m (NWI) 1
25-May 17:28 Phan, Justin (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #1 12.05m (NWI) 1
25-May 17:28 Lajoie, Imao (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #6 7.23m (NWI) 7
25-May 17:28 Lajoie, Imao (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #5 F 7
25-May 17:27 Lajoie, Imao (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #4 8.38m (NWI) 7
25-May 17:27 Lajoie, Imao (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #3 7.93m (NWI) 7
25-May 17:27 Lajoie, Imao (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #2 7.81m (NWI) 7
25-May 17:27 Lajoie, Imao (2004) - CAS Triple-Saut (CadH) #1 7.71m (NWI) 7
25-May 17:27 Bédard, Sébastien (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #6 10.14m (NWI) 4
25-May 17:27 Bédard, Sébastien (2004) - JM Triple-Saut (CadH) #5 10.05m (NWI) 4
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés