Fil de nouvelles - Olympiades collège Regina Assumpta


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
18-Nov 16:35 Magloire, Neal (2008) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #2 F 25
18-Nov 16:34 Navaratnam, Nilan Charles (2007) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #2 5.94m 22
18-Nov 16:34 Tatar, Alexander (2007) - CSLS Pent. - Poids (MinH) #2 9.51m 2
18-Nov 16:34 Drag, Abdarrahmane (2007) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #2 7.37m 5
18-Nov 16:33 Chase, Nicolas (2007) - PLUS Pent. - Poids (MinH) #2 6.94m 14
18-Nov 16:33 Beaurivage, Damiane (2007) - CC Pent. - Poids (MinH) #2 3.37m 28
18-Nov 16:32 Berlemis, Athanasios (2007) - CSLS Pent. - Poids (MinH) #2 6.49m 12
18-Nov 16:32 Doblas, Emmanuel (2007) - ATPA Pent. - Poids (MinH) #2 6.50m 10
18-Nov 16:32 Roy, Gédéon (2007) - VAIN Pent. - Poids (MinH) #2 7.20m 9
18-Nov 16:31 Périny Méracin, Nathaniel (2007) - CC Pent. - Poids (MinH) #2 F 19
18-Nov 16:31 McCarthy, Liam (2008) - CC Pent. - Poids (MinH) #2 F 33
18-Nov 16:31 Racine, Kervens (2007) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #2 5.39m 13
18-Nov 16:30 Dermoug, Ahmad Yasser (2008) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #2 5.38m 27
18-Nov 16:30 Blais, Julien (2008) - COCH Pent. - Poids (MinH) #2 7.32m 6
18-Nov 16:29 Genest, Gabriel (2007) - COCH Pent. - Poids (MinH) #2 F 3
18-Nov 16:29 Johal, Tristan (2008) - CC Pent. - Poids (MinH) #2 6.19m 15
18-Nov 16:29 Cinfinix, Marvens (2007) - CRAP Pent. - Poids (MinH) #2 5.82m 17
18-Nov 16:28 Delgado-Lapointe, Manuel (2007) - CSLS Pent. - Poids (MinH) #2 5.40m 24
18-Nov 16:28 Iannotti, Luke (2007) - CSLS Pent. - Poids (MinH) #2 5.40m 26
18-Nov 16:28 Simulumbu, Amaziah (2008) - LACH Pent. - Poids (MinH) #2 6.94m 7
18-Nov 16:27 Hodgson, Thomas (2008) - COCH Pent. - Poids (MinH) #2 6.03m 21
18-Nov 16:27 Dehamla, Yani (2008) - COCH Pent. - Poids (MinH) #2 F 30
18-Nov 16:27 chelghouf, mohamed rafik (2007) - IND Pent. - Poids (MinH) #2 7.23m 8
18-Nov 16:26 Alcindor, Christian (2007) - CRA Pent. - Poids (MinH) #2 4.80m 29
18-Nov 16:26 Slimani, Yacine (2008) - IND Pent. - Poids (MinH) #2 4.76m 31
18-Nov 16:25 Pepin, Thierry (2007) - COCH Pent. - Poids (MinH) #2 6.72m 11
18-Nov 16:25 Ouellette, Malik (2007) - COCH Pent. - Poids (MinH) #2 6.46m 18
18-Nov 16:25 Benhadid, Sami Alex (2008) - CC Pent. - Poids (MinH) #2 4.18m 32
18-Nov 16:24 Clermont, Ayden (2007) - CC Pent. - Poids (MinH) #2 6.40m 20
18-Nov 16:24 Khoury, Alexandre (2008) - CC Pent. - Poids (MinH) #2 6.60m 16
18-Nov 16:24 Evans, Paul (2008) - KMSL Pent. - Poids (MinH) #2 10.81m 1
18-Nov 16:23 Brikci-Tani, Mehdi (2007) - ATPA Pent. - Poids (MinH) #2 7.58m 4
18-Nov 16:23 Perin, Emile (2008) - CSLS Pent. - Poids (MinH) #2 5.75m 23
18-Nov 16:23 Magloire, Neal (2008) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #1 5.49m 25
18-Nov 16:22 Navaratnam, Nilan Charles (2007) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #1 5.53m 22
18-Nov 16:22 Tatar, Alexander (2007) - CSLS Pent. - Poids (MinH) #1 9.64m 2
18-Nov 16:22 Vaillancourt, Laurie (2006) - COCH Pent. - Hauteur (BenF) 1.35m XXX 1
18-Nov 16:21 Drag, Abdarrahmane (2007) - BTIG Pent. - Poids (MinH) #1 7.46m 5
18-Nov 16:21 Chase, Nicolas (2007) - PLUS Pent. - Poids (MinH) #1 6.26m 14
18-Nov 16:21 Beaurivage, Damiane (2007) - CC Pent. - Poids (MinH) #1 4.96m 28
18-Nov 16:20 Berlemis, Athanasios (2007) - CSLS Pent. - Poids (MinH) #1 7.12m 12
18-Nov 16:20 Vaillancourt, Laurie (2006) - COCH Pent. - Hauteur (BenF) 1.32m O 1
18-Nov 16:20 Doblas, Emmanuel (2007) - ATPA Pent. - Poids (MinH) #1 7.15m 10
18-Nov 16:19 Roy, Gédéon (2007) - VAIN Pent. - Poids (MinH) #1 7.04m 9
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés