Fil de nouvelles - Rendez-Vous Sélect - Jour 1


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
2-Jun 20:43 Bergeron, Florence (1993) - CAUL Longueur (OuvF) #6 F 3
2-Jun 20:43 Bergeron, Florence (1993) - CAUL Longueur (OuvF) #5 F 3
2-Jun 20:43 Bergeron, Florence (1993) - CAUL Longueur (OuvF) #4 F 3
2-Jun 20:43 Bergeron, Florence (1993) - CAUL Longueur (OuvF) #3 4.82m (+1.1) 3
2-Jun 20:43 Bergeron, Florence (1993) - CAUL Longueur (OuvF) #2 4.32m (+0.0) 3
2-Jun 20:43 Bergeron, Florence (1993) - CAUL Longueur (OuvF) #1 F 3
2-Jun 20:42 Leduc, Audrey (1999) - GATI Longueur (OuvF) #6 5.44m (+1.4) 1
2-Jun 20:42 Leduc, Audrey (1999) - GATI Longueur (OuvF) #5 5.65m (+1.9) 1
2-Jun 20:42 Leduc, Audrey (1999) - GATI Longueur (OuvF) #4 5.63m (+1.8) 1
2-Jun 20:42 Leduc, Audrey (1999) - GATI Longueur (OuvF) #3 5.54m (+1.1) 1
2-Jun 20:42 Leduc, Audrey (1999) - GATI Longueur (OuvF) #2 F 1
2-Jun 20:42 Leduc, Audrey (1999) - GATI Longueur (OuvF) #1 5.24m (+2.6) 1
2-Jun 20:42 Gélinas, Laurence (2002) - PLUS Longueur (OuvF) #3 F 8
2-Jun 20:42 Gélinas, Laurence (2002) - PLUS Longueur (OuvF) #2 F 8
2-Jun 20:42 Gélinas, Laurence (2002) - PLUS Longueur (OuvF) #1 F 8
2-Jun 20:42 Villeneuve, Sofie-Rose (2003) - MUST Longueur (OuvF) #6 4.45m (+0.0) 5
2-Jun 20:42 Villeneuve, Sofie-Rose (2003) - MUST Longueur (OuvF) #5 4.53m (+1.9) 5
2-Jun 20:41 Villeneuve, Sofie-Rose (2003) - MUST Longueur (OuvF) #4 4.39m (+1.3) 5
2-Jun 20:41 Villeneuve, Sofie-Rose (2003) - MUST Longueur (OuvF) #3 4.53m (+1.2) 5
2-Jun 20:41 Villeneuve, Sofie-Rose (2003) - MUST Longueur (OuvF) #2 4.51m (+0.0) 5
2-Jun 20:41 Villeneuve, Sofie-Rose (2003) - MUST Longueur (OuvF) #1 4.42m (+2.0) 5
2-Jun 20:41 Dupuis, Maxim (2003) - PLUS Longueur (OuvF) #6 3.67m (+0.1) 7
2-Jun 20:41 Dupuis, Maxim (2003) - PLUS Longueur (OuvF) #5 3.89m (+1.4) 7
2-Jun 20:40 Dupuis, Maxim (2003) - PLUS Longueur (OuvF) #4 3.80m (+1.6) 7
2-Jun 20:40 Dupuis, Maxim (2003) - PLUS Longueur (OuvF) #3 3.84m (+1.8) 7
2-Jun 20:40 Dupuis, Maxim (2003) - PLUS Longueur (OuvF) #2 3.84m (+1.9) 7
2-Jun 20:40 Dupuis, Maxim (2003) - PLUS Longueur (OuvF) #1 3.75m (+1.1) 7
2-Jun 20:40 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #6 F 2
2-Jun 20:40 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #5 5.47m (+1.2) 2
2-Jun 20:40 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #4 5.45m (+2.1) 2
2-Jun 20:40 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #3 5.25m (+1.1) 2
2-Jun 20:40 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #2 5.57m (+1.7) 2
2-Jun 20:39 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #1 4.35m (+0.3) 2
2-Jun 20:39 Gagnon, Daphné (1998) - SHER Longueur (OuvF) #2 F 9
2-Jun 20:39 Gagnon, Daphné (1998) - SHER Longueur (OuvF) #1 F 9
2-Jun 20:39 Lepage, Rosalie (2002) - CALO Longueur (OuvF) #6 3.99m (+3.3) 6
2-Jun 20:39 Lepage, Rosalie (2002) - CALO Longueur (OuvF) #5 4.31m (+2.4) 6
2-Jun 20:39 Lepage, Rosalie (2002) - CALO Longueur (OuvF) #4 4.22m (+1.8) 6
2-Jun 20:38 Lepage, Rosalie (2002) - CALO Longueur (OuvF) #3 4.04m (+2.6) 6
2-Jun 18:44 Gebrit, Bariu (1982-H) - CSLS 5000m (OuvMX) 1 15:56.24 1v1
2-Jun 18:44 M. Bouchard, Grégoire (1993-H) - CALO 5000m (OuvMX) 1 16:12.40 2v1
2-Jun 18:44 Cyr, Olivier (1992-H) - PLUS 5000m (OuvMX) 1 16:39.13 3v1
2-Jun 18:44 St-Gelais, Sabrina (1991-F) - CSLS 5000m (OuvMX) 1 18:34.37 4v1
2-Jun 18:44 Gravel, Noémie (1997-F) - CSLS 5000m (OuvMX) 1 18:58.45 5v1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés