Fil de nouvelles - Combiné en Gymnase Lanaudière Olympique


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
29-Apr 16:42 Ouellette, Maxime (2005) - PLUS Pent. - Longueur (BenH) #3 1.83m 13
29-Apr 16:42 Néréus, Hendrik (2006) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #3 1.84m 5
29-Apr 16:42 Mallamo, Eliot (2005) - KMSL Pent. - Longueur (BenH) #3 2.26m 2
29-Apr 16:42 Lefloch, Aurélien (2006) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #3 1.28m 22
29-Apr 16:42 Hareau, Benjamin (2005) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #3 1.76m 14
29-Apr 16:42 Ouellette, Maxime (2005) - PLUS Pent. - Longueur (BenH) #2 1.89m 13
29-Apr 16:41 Néréus, Hendrik (2006) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #2 2.08m 5
29-Apr 16:41 Ebert, Malo (2006) - CSLS Pent. - Poids (BenH) #3 5.18m 17
29-Apr 16:41 Mallamo, Eliot (2005) - KMSL Pent. - Longueur (BenH) #2 2.28m 2
29-Apr 16:41 Lefloch, Aurélien (2006) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #2 1.61m 22
29-Apr 16:41 Hareau, Benjamin (2005) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #2 1.80m 14
29-Apr 16:41 Dupuis, Édouard (2006) - CSLS Pent. - Poids (BenH) #3 5.67m 12
29-Apr 16:41 Ouellette, Maxime (2005) - PLUS Pent. - Longueur (BenH) #1 1.89m 13
29-Apr 16:41 Néréus, Hendrik (2006) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #1 2.03m 5
29-Apr 16:41 Mallamo, Eliot (2005) - KMSL Pent. - Longueur (BenH) #1 2.15m 2
29-Apr 16:41 Lefloch, Aurélien (2006) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #1 1.38m 22
29-Apr 16:41 Guérin, Kayin (2005) - COCH Pent. - Poids (BenH) #3 6.70m 5
29-Apr 16:41 Hareau, Benjamin (2005) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #1 1.89m 14
29-Apr 16:40 Graveline, Olivier (2005) - COCH Pent. - Poids (BenH) #3 6.29m 6
29-Apr 16:40 Côté, Even (2006) - COCH Pent. - Poids (BenH) #3 6.42m 11
29-Apr 16:40 Vermette, Antoine (2005) - CALO Pent. - Longueur (BenH) #3 1.50m 15
29-Apr 16:40 Tegha, Boyce Jr. Mua (2005) - KMSL Pent. - Longueur (BenH) #3 2.23m 1
29-Apr 16:40 Gosselin, Mickaël (2006) - CALO Pent. - Poids (BenH) #3 5.07m 14
29-Apr 16:39 Souza Choquette, Lucas (2005) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #3 1.67m 19
29-Apr 16:39 Sanogo, Wylan (2006) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #3 1.87m 6
29-Apr 16:39 Rochon, Loïk (2006) - GATI Pent. - Longueur (BenH) #3 2.13m 3
29-Apr 16:39 Bilodeau, Nicolas (2005) - LAHM Pent. - Poids (BenH) #3 8.32m 2
29-Apr 16:39 Vermette, Antoine (2005) - CALO Pent. - Longueur (BenH) #2 1.79m 15
29-Apr 16:39 Tegha, Boyce Jr. Mua (2005) - KMSL Pent. - Longueur (BenH) #2 2.29m 1
29-Apr 16:39 Souza Choquette, Lucas (2005) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #2 1.72m 19
29-Apr 16:39 Gobeil, tristan (2006) - CALO Pent. - Poids (BenH) #3 5.33m 16
29-Apr 16:39 Sanogo, Wylan (2006) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #2 1.56m 6
29-Apr 16:39 Rochon, Loïk (2006) - GATI Pent. - Longueur (BenH) #2 2.20m 3
29-Apr 16:39 Vermette, Antoine (2005) - CALO Pent. - Longueur (BenH) #1 1.77m 15
29-Apr 16:39 Tegha, Boyce Jr. Mua (2005) - KMSL Pent. - Longueur (BenH) #1 2.19m 1
29-Apr 16:39 Belahcen, Rayan (2006) - CADL Pent. - Poids (BenH) #3 4.22m 21
29-Apr 16:39 Souza Choquette, Lucas (2005) - CADL Pent. - Longueur (BenH) #1 1.63m 19
29-Apr 16:38 Gendron, François-Xavier (2006) - CALO Pent. - Poids (BenH) #3 4.57m 20
29-Apr 16:38 Sanogo, Wylan (2006) - CSLS Pent. - Longueur (BenH) #1 2.08m 6
29-Apr 16:38 Rochon, Loïk (2006) - GATI Pent. - Longueur (BenH) #1 2.05m 3
29-Apr 16:38 Aloise, Rémi (2006) - COCH Pent. - Poids (BenH) #3 4.74m 18
29-Apr 16:34 Bakayoko Bêh, Zélika (2006) - CALO Pent. - 600m (BenF) 1 1:59.13 1v3
29-Apr 16:34 Diop, Sofi (2006) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 2:03.26 2v3
29-Apr 16:34 Bougie, Gabrielle (2005) - CALO Pent. - 600m (BenF) 1 2:04.82 3v3
29-Apr 16:34 Bélanger, Amélie (2005) - COCH Pent. - 600m (BenF) 1 2:13.29 4v3
29-Apr 16:34 Côté, Sarah-Jeanne (2005) - CADL Pent. - 600m (BenF) 1 2:20.03 5v3
29-Apr 16:34 Bilodeau, Mégane (2005) - COCH Pent. - 600m (BenF) 1 2:20.09 6v3
29-Apr 16:34 Bong, Leslie (2006) - CALO Pent. - 600m (BenF) 1 2:30.83 7v3
29-Apr 16:34 De Grandpré, Laurence (2005) - CALO Pent. - 600m (BenF) 1 2:39.93 8v3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés