Fil de nouvelles - Mes premiers Jeux 2018, Vaudreuil-Dorion


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
20-Jan 11:53 Champagne, Thomas (2010) - ECLU Pent. - Poids (ColH) #2 3.34m 28
20-Jan 11:50 Whatley, Aiden (2009) - SM Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v12
20-Jan 11:50 Gagnon, Jules (2009) - VAIN Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v12
20-Jan 11:50 Lefebvre, Guillaume (2009) - PB Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v12
20-Jan 11:50 Auguste, Krispen (2009) - FORC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v12
20-Jan 11:50 Evans, Joseph (2010) - KMSL Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v12
20-Jan 11:50 Lessard, Maxime (2010) - SMAD Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v12
20-Jan 11:50 Lima, David (2009) - KMSL Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v11
20-Jan 11:50 Estfanous, Philopatir (2010) - SMAD Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v11
20-Jan 11:50 Gagnon, Rémi (2009) - EPER Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v11
20-Jan 11:50 Lefebvre, Anthony (2009) - PB Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v11
20-Jan 11:50 Bastien, Nicolas (2009) - BDA Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v11
20-Jan 11:50 Tankam, Dario (2005) - WITC Pent. - Longueur (BenH) #2 2.00m 5
20-Jan 11:50 Vincent-Brochu, Marc-André (2009) - AUC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v11
20-Jan 11:50 Tankam, Dario (2005) - WITC Pent. - Longueur (BenH) #1 1.93m 5
20-Jan 11:50 Viard-Gédéon, Mathis (2009) - CC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v10
20-Jan 11:50 Roy, Marc-Olivier (2006) - ORIO Pent. - Longueur (BenH) #2 1.89m 17
20-Jan 11:50 Ledoux, Alexis (2010) - SMAD Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v10
20-Jan 11:50 Roy, Marc-Olivier (2006) - ORIO Pent. - Longueur (BenH) #1 1.77m 17
20-Jan 11:50 Bayne, Gabriel (2011) - KMSL Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v10
20-Jan 11:50 Duverger, Isaac (2009) - VAIN Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v10
20-Jan 11:50 Gagné, Joaquin (2010) - GATI Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v10
20-Jan 11:50 Montpetit, Marcus (2009) - SM Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v10
20-Jan 11:49 Morin, Noah (2009) - ECLU Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v9
20-Jan 11:49 Duclos Lacoste, Ulrik (2009) - SMAD Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v9
20-Jan 11:49 Benoit, Majorik (2010) - EPER Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v9
20-Jan 11:49 Lebel-Roussic, Antoine (2009) - PB Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v9
20-Jan 11:49 Gentile, Cruz (2010) - SM Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v9
20-Jan 11:49 Vasquez, Santiago (2009) - SM Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v9
20-Jan 11:49 Vallée, Sacha (2009) - ECLU Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v8
20-Jan 11:49 Lavigne, Alex (2010) - ECLU Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v8
20-Jan 11:49 Goyette, Joey (2010) - ECLU Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v8
20-Jan 11:49 Berlemis, Kosta (2009) - WITC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v8
20-Jan 11:49 Dionne, Elliot (2011) - ECLU Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v8
20-Jan 11:49 Ngnegevo, Roman Faben (2010) - FORC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v8
20-Jan 11:49 Kodila, Rayan (2007) - WITC Pent. - Longueur (MinH) #2 1.57m 24
20-Jan 11:49 Takaki Fernades França, Alex (2009) - CADL Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v7
20-Jan 11:49 Kodila, Rayan (2007) - WITC Pent. - Longueur (MinH) #1 1.56m 24
20-Jan 11:49 Goyette, Louis-Philippe (2009) - BDA Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v7
20-Jan 11:49 Defalque, Harrison (2010) - EPER Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v7
20-Jan 11:49 Berlinguette Boileau, Gabriel (2009) - EPER Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v7
20-Jan 11:49 Lapierre, Noah (2009) - AUC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v7
20-Jan 11:49 Omaira, Adam (2010) - SM Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v7
20-Jan 11:49 St-Arnaud, Étienne (2009) - ECLU Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v6
20-Jan 11:49 Laliberté, Lucas (2011) - ECLU Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v6
20-Jan 11:49 Collin, Maël (2009) - AUC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v6
20-Jan 11:49 Grenier, Nicolas (2009) - EPER Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v6
20-Jan 11:49 Blayac, Corenthin (2009) - ST Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v6
20-Jan 11:49 Padilla, Lucas (2009) - CC Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v6
20-Jan 11:48 Smail, Syphax (2010) - SM Pent. - 50mH (ColH) 1 DNF 1v5
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés