Fil de nouvelles - Classique d'athlétisme Les Nomades


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
26-Mar 15:30 Bailey, Anwar (2006) - CAVD Quad. - Poids (MinH) #2 7.00m 4
26-Mar 15:30 Richer, Benoît (2006) - IND Quad. - Poids (MinH) #2 5.40m 9
26-Mar 15:29 Lemay, Guillaume (2006) - SESS Quad. - Poids (MinH) #2 5.73m 8
26-Mar 15:28 Ouary, Lyes (2006) - SESS Quad. - Poids (MinH) #2 5.20m 17
26-Mar 15:28 Ouary, Samy (2006) - SESS Quad. - Poids (MinH) #2 5.37m 15
26-Mar 15:28 Blouin, Edouard (2007) - SESCG Quad. - Poids (MinH) #2 4.74m 19
26-Mar 15:28 Rozon, Louis-Philippe (2007) - SEST Quad. - Poids (MinH) #2 4.21m 21
26-Mar 15:27 Desmarais, Yarno (2007) - SESS Quad. - Poids (MinH) #2 7.00m 2
26-Mar 15:26 Forand, Loic (2007) - SESS Quad. - Poids (MinH) #2 4.60m 20
26-Mar 15:26 Fafard, Antoine (2007) - PEAFE Quad. - Poids (MinH) #2 7.94m 1
26-Mar 15:25 Valiquette, Nolan (2007) - PEAFE Quad. - Poids (MinH) #2 4.00m 22
26-Mar 15:25 Pelletier, Jérôme (2007) - IND Quad. - Poids (MinH) #2 5.24m 16
26-Mar 15:25 Fortier, Thomas (2006) - SEBJS Quad. - Poids (MinH) #2 7.08m 5
26-Mar 15:24 Richard, William (2007) - CAS Quad. - Poids (MinH) #2 5.05m 18
26-Mar 15:24 Boudreau, Raphaël (2006) - CASH Quad. - Poids (MinH) #2 4.99m 14
26-Mar 15:23 Brideau, Adam (2006) - CARS Quad. - Poids (MinH) #2 6.30m 10
26-Mar 15:23 Béland, Édouard (2007) - PAFDE Quad. - Poids (MinH) #2 7.60m 3
26-Mar 15:23 jean-louis lajoie, mael (2006) - SEBJS Quad. - Poids (MinH) #2 6.34m 11
26-Mar 15:22 Rodier, Victor (2006) - SEST Quad. - Poids (MinH) #2 4.87m 12
26-Mar 15:22 Blanchet, Isak (2006) - PEA Quad. - Poids (MinH) #2 6.60m 7
26-Mar 15:21 Harvey, Gabriel (2006) - PEAFE Quad. - Poids (MinH) #2 4.92m 13
26-Mar 15:19 Bailey, Anwar (2006) - CAVD Quad. - Poids (MinH) #1 7.16m 4
26-Mar 15:18 Richer, Benoît (2006) - IND Quad. - Poids (MinH) #1 6.50m 9
26-Mar 15:18 Lemay, Guillaume (2006) - SESS Quad. - Poids (MinH) #1 6.50m 8
26-Mar 15:17 Ouary, Lyes (2006) - SESS Quad. - Poids (MinH) #1 5.04m 17
26-Mar 15:17 Ouary, Samy (2006) - SESS Quad. - Poids (MinH) #1 4.28m 15
26-Mar 15:16 Blouin, Edouard (2007) - SESCG Quad. - Poids (MinH) #1 4.50m 19
26-Mar 15:16 Rozon, Louis-Philippe (2007) - SEST Quad. - Poids (MinH) #1 4.00m 21
26-Mar 15:15 Desmarais, Yarno (2007) - SESS Quad. - Poids (MinH) #1 7.66m 2
26-Mar 15:15 Forand, Loic (2007) - SESS Quad. - Poids (MinH) #1 4.54m 20
26-Mar 15:15 Valiquette, Nolan (2007) - PEAFE Quad. - Poids (MinH) #1 3.95m 22
26-Mar 15:14 Fafard, Antoine (2007) - PEAFE Quad. - Poids (MinH) #1 7.60m 1
26-Mar 15:13 Pelletier, Jérôme (2007) - IND Quad. - Poids (MinH) #1 5.10m 16
26-Mar 15:13 Fortier, Thomas (2006) - SEBJS Quad. - Poids (MinH) #1 6.72m 5
26-Mar 15:12 Boudreau, Raphaël (2006) - CASH Quad. - Poids (MinH) #1 5.44m 14
26-Mar 15:12 Richard, William (2007) - CAS Quad. - Poids (MinH) #1 4.10m 18
26-Mar 15:11 Harvey, Gabriel (2006) - PEAFE Quad. - Poids (MinH) #1 5.50m 13
26-Mar 15:08 Brou, Bryan David (2005) - SESS Quad. - 600m (BenH) 1 2:01.15 1v2
26-Mar 15:08 Djire, Ibrahim (2005) - SESS Quad. - 600m (BenH) 1 2:04.42 2v2
26-Mar 15:08 Levesque, Isaac (2005) - SEMJ Quad. - 600m (BenH) 1 2:12.98 3v2
26-Mar 15:08 Deroy, William (2005) - SEAQV Quad. - 600m (BenH) 1 2:18.79 4v2
26-Mar 15:08 Marchand, Emeric (2005) - CESB Quad. - 600m (BenH) 1 2:19.33 5v2
26-Mar 15:08 Nicolas, Juan (2005) - SESS Quad. - 600m (BenH) 1 2:41.00 6v2
26-Mar 15:08 Nguyen, William (2005) - SL Quad. - 600m (BenH) 1 2:49.96 7v2
26-Mar 15:08 Veilleux, William (2004) - SL Quad. - 600m (BenH) 1 2:55.93 8v2
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés