Fil de nouvelles - Mercredi soir d'Athlétisme Rive-Sud #3 (Volet FQA)


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
17-Aug 09:23 Situ, Jin Yang (1998) - FORC 200m (OuvH) 1 27.29 7v3
17-Aug 09:20 Situ, Jin Yang (1998) - FORC 100m (OuvH) 1 13.27 3v5
2-Aug 22:48 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #6 F 1
2-Aug 22:48 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #5 5.32m (+0.0) 1
2-Aug 22:48 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #4 5.41m (+0.0) 1
2-Aug 22:47 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #6 5.27m (+0.0) 2
2-Aug 22:47 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #5 5.06m (+0.0) 2
2-Aug 22:47 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #4 4.70m (+0.0) 2
2-Aug 22:47 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #6 5.00m (+0.0) 3
2-Aug 22:47 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #5 5.10m (+0.0) 3
2-Aug 22:47 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #4 5.13m (+0.0) 3
2-Aug 22:47 Richard, Julia (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #6 DNS 4
2-Aug 22:47 Richard, Julia (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #5 DNS 4
2-Aug 22:46 Richard, Julia (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #4 4.51m (+1.5) 4
2-Aug 22:46 Dort, Yasmine (1997) - FORC Longueur (OuvF) #6 4.17m (+0.0) 6
2-Aug 22:46 Dort, Yasmine (1997) - FORC Longueur (OuvF) #5 DNS 6
2-Aug 22:46 Dort, Yasmine (1997) - FORC Longueur (OuvF) #4 F 6
2-Aug 22:46 Desai, Sneha (1995) - MGOC Longueur (OuvF) #6 4.23m (+0.0) 5
2-Aug 22:46 Desai, Sneha (1995) - MGOC Longueur (OuvF) #5 3.71m (+0.0) 5
2-Aug 22:46 Desai, Sneha (1995) - MGOC Longueur (OuvF) #4 4.34m (+0.0) 5
2-Aug 22:45 Desai, Sneha (1995) - MGOC Longueur (OuvF) #3 4.21m (+0.5) 5
2-Aug 22:45 Richard, Julia (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #3 4.74m (+1.3) 4
2-Aug 22:45 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #3 F 2
2-Aug 22:45 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #3 F 1
2-Aug 22:45 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #3 F 3
2-Aug 22:45 Dort, Yasmine (1997) - FORC Longueur (OuvF) #3 3.99m (+0.2) 6
2-Aug 22:44 Desai, Sneha (1995) - MGOC Longueur (OuvF) #2 DNS 5
2-Aug 22:44 Richard, Julia (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #2 4.85m (+1.0) 4
2-Aug 22:44 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #2 5.30m (+0.0) 2
2-Aug 22:44 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #2 5.33m (+0.1) 1
2-Aug 22:44 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #2 5.05m (+1.1) 3
2-Aug 22:43 Dort, Yasmine (1997) - FORC Longueur (OuvF) #2 4.32m (+1.3) 6
2-Aug 22:43 Desai, Sneha (1995) - MGOC Longueur (OuvF) #1 3.60m (+0.5) 5
2-Aug 22:43 Richard, Julia (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #1 4.91m (+2.0) 4
2-Aug 22:43 Morancy, Sasha (2000) - PLUS Longueur (OuvF) #1 F 2
2-Aug 22:43 Murphy, Victoria (1999) - CADL Longueur (OuvF) #1 5.15m (+0.8) 1
2-Aug 22:43 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #1 5.10m (+0.4) 3
2-Aug 22:43 Dort, Yasmine (1997) - FORC Longueur (OuvF) #1 4.01m (+0.8) 6
2-Aug 22:42 Gagné, Vincent (1997) - TARS Longueur (OuvH) #6 6.93m (+0.0) 1
2-Aug 22:42 Gagné, Vincent (1997) - TARS Longueur (OuvH) #5 6.89m (+0.0) 1
2-Aug 22:42 Gagné, Vincent (1997) - TARS Longueur (OuvH) #4 6.73m (+0.0) 1
2-Aug 22:42 Vancol, Joshua-Adams (2000) - WITC Longueur (OuvH) #6 6.04m (+0.0) 2
2-Aug 22:42 Vancol, Joshua-Adams (2000) - WITC Longueur (OuvH) #5 5.52m (+0.0) 2
2-Aug 22:41 Vancol, Joshua-Adams (2000) - WITC Longueur (OuvH) #4 6.25m (+0.0) 2
2-Aug 22:41 Cinfinix, Jovani (1999) - CADL Longueur (OuvH) #6 6.39m (+0.0) 4
2-Aug 22:41 Cinfinix, Jovani (1999) - CADL Longueur (OuvH) #5 F 4
2-Aug 22:41 Cinfinix, Jovani (1999) - CADL Longueur (OuvH) #4 5.96m (+0.0) 4
2-Aug 22:41 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Longueur (OuvH) #6 F 3
2-Aug 22:41 Stathis, Alexander (1999) - CSLS Longueur (OuvH) #5 6.40m (+0.0) 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés