Fil de nouvelles - Mercredi soir d'Athlétisme Rive-Sud #1 (Volet FQA)


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
20-Jul 01:56 Phan, Adriana (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #6 5.20m (+0.0) 1
20-Jul 01:56 Gagnon, Daphné (1998) - SHER Longueur (OuvF) #6 4.98m (+0.0) 2
20-Jul 01:56 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #6 5.12m (+0.0) 3
20-Jul 01:56 Falardeau, Elie (1991) - CARS Longueur (OuvF) #6 4.93m (+0.0) 4
20-Jul 01:56 Pearson, Anaë (2003) - CRAP Longueur (OuvF) #6 4.34m (+0.0) 5
20-Jul 01:55 Lapointe, Jacinthe (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #6 4.12m (+0.0) 8
20-Jul 01:55 Deslandes, Myriam (2003) - CSLS Longueur (OuvF) #6 4.09m (+0.0) 6
20-Jul 01:55 Masson-Monestable, Isha'ni Rei (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #6 3.99m (+0.0) 7
20-Jul 01:55 Phan, Adriana (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #5 F 1
20-Jul 01:55 Gagnon, Daphné (1998) - SHER Longueur (OuvF) #5 F 2
20-Jul 01:55 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #5 4.88m (+0.0) 3
20-Jul 01:55 Falardeau, Elie (1991) - CARS Longueur (OuvF) #5 4.71m (+0.0) 4
20-Jul 01:55 Pearson, Anaë (2003) - CRAP Longueur (OuvF) #5 3.82m (+0.0) 5
20-Jul 01:54 Lapointe, Jacinthe (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #5 4.20m (+0.0) 8
20-Jul 01:54 Deslandes, Myriam (2003) - CSLS Longueur (OuvF) #5 4.28m (+0.0) 6
20-Jul 01:54 Masson-Monestable, Isha'ni Rei (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #5 4.24m (+0.0) 7
20-Jul 01:54 Phan, Adriana (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #4 5.56m (+0.0) 1
20-Jul 01:54 Gagnon, Daphné (1998) - SHER Longueur (OuvF) #4 F 2
20-Jul 01:54 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #4 5.11m (+0.0) 3
20-Jul 01:53 Falardeau, Elie (1991) - CARS Longueur (OuvF) #4 4.65m (+0.0) 4
20-Jul 01:53 Pearson, Anaë (2003) - CRAP Longueur (OuvF) #4 4.10m (+0.0) 5
20-Jul 01:53 Lapointe, Jacinthe (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #4 3.55m (+0.0) 8
20-Jul 01:53 Deslandes, Myriam (2003) - CSLS Longueur (OuvF) #4 4.18m (+0.0) 6
20-Jul 01:53 Masson-Monestable, Isha'ni Rei (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #4 3.99m (+0.0) 7
20-Jul 01:52 Lainé, Meva Laure (2005) - CARS Longueur (OuvF) #3 3.26m (+0.0) 10
20-Jul 01:52 Pronovost, Caroline (1999) - CARS Longueur (OuvF) #3 4.01m (+0.0) 9
20-Jul 01:52 Phan, Adriana (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #3 F 1
20-Jul 01:52 Deslandes, Myriam (2003) - CSLS Longueur (OuvF) #3 3.97m (+0.0) 6
20-Jul 01:52 Pearson, Anaë (2003) - CRAP Longueur (OuvF) #3 4.12m (+0.0) 5
20-Jul 01:52 Falardeau, Elie (1991) - CARS Longueur (OuvF) #3 4.31m (+0.0) 4
20-Jul 01:52 Masson-Monestable, Isha'ni Rei (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #3 4.04m (+0.0) 7
20-Jul 01:52 Lapointe, Jacinthe (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #3 F 8
20-Jul 01:52 Gagnon, Daphné (1998) - SHER Longueur (OuvF) #3 5.31m (+0.0) 2
20-Jul 01:51 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #3 F 3
20-Jul 01:51 Lainé, Meva Laure (2005) - CARS Longueur (OuvF) #2 3.27m (-0.6) 10
20-Jul 01:51 Pronovost, Caroline (1999) - CARS Longueur (OuvF) #2 3.79m (+0.0) 9
20-Jul 01:51 Phan, Adriana (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #2 5.60m (+0.0) 1
20-Jul 01:51 Deslandes, Myriam (2003) - CSLS Longueur (OuvF) #2 4.06m (+0.0) 6
20-Jul 01:51 Pearson, Anaë (2003) - CRAP Longueur (OuvF) #2 4.24m (+0.0) 5
20-Jul 01:50 Falardeau, Elie (1991) - CARS Longueur (OuvF) #2 4.19m (+0.0) 4
20-Jul 01:50 Masson-Monestable, Isha'ni Rei (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #2 4.01m (+0.0) 7
20-Jul 01:50 Lapointe, Jacinthe (2002) - CRAP Longueur (OuvF) #2 4.15m (+0.0) 8
20-Jul 01:50 Gagnon, Daphné (1998) - SHER Longueur (OuvF) #2 F 2
20-Jul 01:50 Tirera, Soufiana (2001) - CADL Longueur (OuvF) #2 5.02m (+0.0) 3
20-Jul 01:50 Lainé, Meva Laure (2005) - CARS Longueur (OuvF) #1 3.35m (+0.5) 10
20-Jul 01:50 Pronovost, Caroline (1999) - CARS Longueur (OuvF) #1 DNS 9
20-Jul 01:49 Phan, Adriana (2001) - CSLS Longueur (OuvF) #1 F 1
20-Jul 01:49 Deslandes, Myriam (2003) - CSLS Longueur (OuvF) #1 F 6
20-Jul 01:49 Pearson, Anaë (2003) - CRAP Longueur (OuvF) #1 3.95m (+0.0) 5
20-Jul 01:49 Falardeau, Elie (1991) - CARS Longueur (OuvF) #1 3.67m (+0.0) 4
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés