Fil de nouvelles - Festival Rive-Sud (Volet récréatif)


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
25-Jun 21:02 Georgina, Dwayne (2005) - CARS Javelot (BenH) #1 22.28m 1
25-Jun 21:02 Bordeleau, Renaud (2004) - CSLS Javelot (BenH) #1 16.51m 2
25-Jun 21:01 Castrillo, Eugenia (2004) - LACH Javelot (BenF) #1 19.90m 2
25-Jun 21:00 Edwards, Naomie (2004) - LACH Javelot (BenF) #1 13.23m 3
25-Jun 21:00 Marinelli, Daphné (2005) - CALO Javelot (BenF) #1 10.43m 5
25-Jun 21:00 Simulumbu, Brianna (2005) - LACH Javelot (BenF) #1 10.77m 4
25-Jun 21:00 Neveu, Ariane (2005) - CORI Javelot (BenF) #1 31.40m 1
25-Jun 20:59 Cuscuna, Skye (2007) - IND Javelot (MinF) #1 7.88m 8
25-Jun 20:59 Rangel, Katrina (2006) - LACH Javelot (MinF) #1 8.46m 6
25-Jun 20:59 Aliassime, Zeynabou (2007) - CALO Javelot (MinF) #1 7.97m 7
25-Jun 20:59 Verreault-Lafleur, Gabrielle (2006) - GATI Javelot (MinF) #1 12.87m 2
25-Jun 20:59 Brunet, Rose (2006) - CALO Javelot (MinF) #1 11.66m 3
25-Jun 20:59 Dénommé, Frédérique (2006) - CALO Javelot (MinF) #1 13.28m 1
25-Jun 20:58 Mancini, Alexia (2006) - LACH Javelot (MinF) #1 11.52m 4
25-Jun 20:58 Bakayoko Bêh, Zélika (2006) - CALO Javelot (MinF) #1 9.94m 5
25-Jun 20:57 Milien, Brian-Jefferson (2006) - CSLS Javelot (MinH) #1 7.36m 8
25-Jun 20:57 Caza-Aubin, Étienne (2007) - CALO Javelot (MinH) #1 9.87m 7
25-Jun 20:57 Rochon, Loïk (2006) - GATI Javelot (MinH) #1 18.86m 1
25-Jun 20:56 Fortin, Nathan (2006) - LACH Javelot (MinH) #1 15.46m 3
25-Jun 20:56 Gauvin, Liam (2006) - GATI Javelot (MinH) #1 16.31m 2
25-Jun 20:56 Béland, Édouard (2007) - PAFDE Javelot (MinH) #1 13.98m 4
25-Jun 20:56 berlemis, tanos (2007) - ATPA Javelot (MinH) #1 10.96m 6
25-Jun 20:56 Faucher, Loik (2007) - CALO Javelot (MinH) #1 6.82m 9
25-Jun 20:56 Ndougou Anguissa, Ramses Ephran (2007) - CARS Javelot (MinH) #1 11.36m 5
25-Jun 20:55 Lawton, Batiaan (2009) - LACH Longueur (ColH) #1 2.50m (NWI) 7
25-Jun 20:55 Mancini, Mathieu (2008) - LACH Longueur (ColH) #1 3.04m (NWI) 4
25-Jun 20:55 Provencher, Louis (2008) - CARS Longueur (ColH) #1 2.81m (NWI) 5
25-Jun 20:55 Bayne, Kieron (2008) - KMSL Longueur (ColH) #1 3.11m (NWI) 3
25-Jun 20:55 Gauvin, Kael (2009) - GATI Longueur (ColH) #1 2.74m (NWI) 6
25-Jun 20:55 Marinelli, Jacob (2008) - CALO Longueur (ColH) #1 3.54m (NWI) 1
25-Jun 20:55 Simulumbu, Amaziah (2008) - LACH Longueur (ColH) #1 3.43m (NWI) 2
25-Jun 20:54 Bellavance, Justine (2008) - CARS Longueur (ColF) #1 3.08m (NWI) 1
25-Jun 20:54 Lucaci, Gabriela Elena (2009) - MEP Longueur (ColF) #1 2.61m (NWI) 7
25-Jun 20:54 Othello, Sofia (2008) - CARS Longueur (ColF) #1 2.94m (NWI) 3
25-Jun 20:54 Hamel, Frédérique (2008) - ZENX Longueur (ColF) #1 2.93m (NWI) 4
25-Jun 20:54 Archambault, Magali (2008) - CARS Longueur (ColF) #1 2.70m (NWI) 5
25-Jun 20:54 Lafontaine, Justine (2009) - ZENX Longueur (ColF) #1 2.96m (NWI) 2
25-Jun 20:53 Sanipass, Evana (2008) - CARS Longueur (ColF) #1 2.67m (NWI) 6
25-Jun 20:51 Greene, Tristan (2010) - IND Balle (PouH) #1 20.96m 1
25-Jun 20:51 Forest, Raphaël (2010) - CALO Balle (PouH) #1 8.27m 3
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés