Fil de nouvelles - Pentathlon des lancers vétérans ARS


Option d'affichage:
Heure Athlète Épreuve Ronde/Essai Résultat Position
19-Oct 13:11 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #3 12.62m 1
19-Oct 13:10 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Marteau (VetH) #3 10.04m 3
19-Oct 13:10 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Marteau (VetH) #3 10.37m 2
19-Oct 13:09 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #3 6.84m 2
19-Oct 13:08 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Marteau (VetF) #3 12.62m 1
19-Oct 13:07 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #2 12.49m 1
19-Oct 13:06 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Marteau (VetH) #2 9.44m 3
19-Oct 13:05 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Marteau (VetH) #2 11.20m 2
19-Oct 13:04 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #2 7.35m 2
19-Oct 13:03 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Marteau (VetF) #2 12.29m 1
19-Oct 13:02 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Marteau (VetH) #1 12.30m 1
19-Oct 13:02 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Marteau (VetH) #1 9.52m 3
19-Oct 13:01 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Marteau (VetH) #1 9.97m 2
19-Oct 13:00 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Marteau (VetF) #1 7.09m 2
19-Oct 12:59 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Marteau (VetF) #1 12.25m 1
19-Oct 11:58 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Javelot (VetH) #3 28.54m 1
19-Oct 11:57 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Javelot (VetH) #3 23.02m 3
19-Oct 11:57 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Javelot (VetH) #3 24.74m 2
19-Oct 11:55 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Javelot (VetF) #3 19.22m 2
19-Oct 11:54 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Javelot (VetF) #3 29.68m 1
19-Oct 11:53 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Javelot (VetH) #2 26.67m 1
19-Oct 11:52 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Javelot (VetH) #2 20.90m 3
19-Oct 11:52 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Javelot (VetH) #2 24.22m 2
19-Oct 11:51 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Javelot (VetF) #2 17.95m 2
19-Oct 11:50 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Javelot (VetF) #2 30.34m 1
19-Oct 11:49 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Javelot (VetH) #1 28.96m 1
19-Oct 11:48 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Javelot (VetH) #1 22.68m 3
19-Oct 11:47 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Javelot (VetH) #1 20.53m 2
19-Oct 11:46 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Javelot (VetF) #1 17.73m 2
19-Oct 11:45 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Javelot (VetF) #1 33.56m 1
19-Oct 11:17 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Disque (VetH) #3 F 3
19-Oct 11:16 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Disque (VetH) #3 32.19m 1
19-Oct 11:14 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Disque (VetH) #3 28.22m 2
19-Oct 11:13 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Disque (VetF) #3 F 2
19-Oct 11:12 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Disque (VetF) #3 39.33m 1
19-Oct 11:10 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Disque (VetH) #2 26.90m 3
19-Oct 11:09 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Disque (VetH) #2 28.26m 1
19-Oct 11:08 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Disque (VetH) #2 F 2
19-Oct 11:08 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Disque (VetF) #2 F 2
19-Oct 11:07 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Disque (VetF) #2 37.25m 1
19-Oct 11:06 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Disque (VetH) #1 F 3
19-Oct 11:05 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Disque (VetH) #1 30.80m 1
19-Oct 11:04 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Disque (VetH) #1 24.42m 2
19-Oct 11:03 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Disque (VetF) #1 18.62m 2
19-Oct 11:02 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Disque (VetF) #1 37.25m 1
19-Oct 10:27 Allen, Colin Andrew (1970) - WITC Pent. - Poids (VetH) #3 9.83m 1
19-Oct 10:26 Schweiger, Christian (1955) - ALAV Pent. - Poids (VetH) #3 9.91m 2
19-Oct 10:25 Bonenberg, Robert (1950) - CARS Pent. - Poids (VetH) #3 9.51m 3
19-Oct 10:24 Di Genova, Venus (1970) - CARS Pent. - Poids (VetF) #3 6.88m 2
19-Oct 10:24 Guy, Melanie (1978) - CORI Pent. - Poids (VetF) #3 F 1
Seulement les 50 derniers résultats sont affichés



--